zpět | <> | 2 | 3 | 4 |
| Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| X | X | X | X | X | ||||||
| 1 | Kralupy n.Vlt.,žel.st. | od | 5:15 | ... | 7:05 | ... | 8:45 | 11:55 | 13:15 | ... |
| 2 | Kralupy n.Vlt.,OS Máj | | | 5:16 | ... | 7:06 | ... | 8:46 | 11:56 | 13:16 | ... |
| 3 | Kralupy n.Vlt.,V luhu | | | 5:19 | ... | < | ... | 8:49 | 11:59 | 13:19 | ... |
| 4 | Kralupy n.Vlt.,MěÚ | | | 5:20 | ... | < | ... | 8:50 | 12:00 | 13:20 | ... |
| 5 | Kralupy n.Vlt.,V luhu | | | < | ... | < | ... | < | < | < | ... |
| 6 | Kralupy n.Vlt.,ÚNZ | | | < | ... | < | ... | < | < | < | ... |
| 7 | Kralupy n.Vlt.,Lobeč | | | 5:23 | ... | 7:09 | ... | 8:54 | 12:04 | 13:23 | ... |
| 8 | Nelahozeves,Lešany,rozc.0.7 | | | 5:26 | ... | 7:12 | ... | 8:57 | 12:07 | 13:26 | ... |
| 9 | Nelahozeves,Lešany | | | 5:28 | ... | 7:14 | ... | 8:59 | 12:09 | 13:28 | ... |
| 10 | Nelahozeves | | | 5:31 | 6+ | 7:16 | ... | 9:01 | 12:11 | 13:31 | 6+ |
| 11 | Nelahozeves,u nadjezdu | | | 5:33 | m | 7:18 | X | 9:03 | 12:13 | 13:33 | m |
| 12 | Nelahozeves,Tukové záv. | | | ... | 6:10 | ... | 7:05 | ... | ... | ... | 14:00 |
| 13 | Nelahozeves,U Kaštanu | | | ... | 6:11 | ... | 7:07 | ... | ... | ... | 14:02 |
| 14 | Nová Ves,Miřejovice,most | | | ... | 6:13 | ... | 7:09 | ... | ... | ... | 14:04 |
| 15 | Veltrusy | | | ... | 6:17 | ... | 7:12 | ... | ... | ... | < |
| 16 | Kralupy n.Vlt.,Kaučuk | | | ... | 6:21 | ... | 7:16 | ... | ... | ... | 14:09 |
| 17 | Kralupy n.Vlt.,Tesco | | | ... | 6:23 | ... | 7:18 | ... | ... | ... | 14:11 |
| 18 | Kralupy n.Vlt.,Lobeček | | | ... | 6:25 | ... | 7:20 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | Kralupy n.Vlt.,OS Máj | v | ... | 6:28 | ... | 7:23 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | Kralupy n.Vlt.,žel.st. | př | ... | 6:29 | ... | 7:24 | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| m | na spoj 15 navazuje v zastávce Kralupy n.Vlt.,Tesco spoj 36 linky 257101 do Kralup n.Vlt.,Zeměchy |
| m | na spoj 3 navazuje v zastávce Kralupy n.Vlt.,žel.st. spoj 10 linky 257101 do Kralup n.Vlt.,Minice |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
(C) 2012 isybus