zpět
<>
2
3
4

257101 MD Kralupy nad Vlt.: Zeměchy-Minice-Hřbitov-Žel.st.-Koupaliště-Tesco
Platí od 23.1.2012 do 31.7.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Střední Čechy, a.s., , U Přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel.315671659, www.csad-sc.cz
Zastávky   1 3 63 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
                                     
            X     X     X       X    
1   Kralupy n.Vlt.,Zeměchy  od ... ... ... 5:00 ... ... 6:05 ... ... 7:15 ... ... 9:45 11:05 ... ...
2   Kralupy n.Vlt.,Mikovice,rozc.0.5  | ... ... ... 5:03 ... ... 6:08 ... ... 7:18 ... ... 9:48 11:08 ... ...
3   Kralupy n.Vlt.,Růžové údolí  | ... ... ... 5:05 ... ... < ... ... 7:20 ... ... < < ... ...
4   Kralupy n.Vlt.,Lidové nám.  | ... ... ... 5:06 ... ... < ... ... 7:21 ... ... < < ... ...
5   Kralupy n.Vlt.,ČSAD  | ... ... ... 5:08 ... ... < ... ... 7:23 ... ... < < ... ...
6   Kralupy n.Vlt.,OSP  | ... ... ... 5:10 ... ... < ... ... 7:25 ... ... < < ... ...
7   Kralupy n.Vlt.,Mikovice  | X X 6+ < X X 6:11 X 6+ < X X 9:51 11:11 X X
8   Kralupy n.Vlt.,Minice  | 4:45 5:00 5:00 < 5:15 5:45 6:14 6:45 7:00 < 7:20 8:05 9:55 11:15 12:05 12:55
9   Kralupy n.Vlt.,Modrá hvězda  | 4:46 5:01 5:01 < 5:16 5:46 6:15 6:46 7:01 < 7:23 8:06 9:56 11:16 12:06 12:57
10   Kralupy n.Vlt.,Na Krétě  | 4:48 5:03 5:03 < 5:18 5:48 6:17 6:48 7:03 < 7:25 8:08 9:58 11:18 12:08 12:59
11   Kralupy n.Vlt.,Čechova  | 4:50 5:05 5:05 < 5:20 5:50 6:19 6:50 7:05 < 7:27 8:10 10:00 11:20 12:10 13:01
12   Kralupy n.Vlt.,u požárního domu  | 4:51 5:06 5:06 < 5:21 5:51 6:20 6:51 7:06 < 7:29 8:11 10:01 11:21 12:11 13:03
13   Kralupy n.Vlt.,Gymnázium  | 4:53 5:08 5:08 < 5:23 5:53 6:22 6:53 7:07 < 7:31 8:13 10:03 11:23 12:13 13:05
14   Kralupy n.Vlt.,U jízku  | 4:54 5:09 5:09 < 5:24 5:54 6:23 6:54 7:08 < 7:33 8:14 10:04 11:24 12:14 13:07
15   Kralupy n.Vlt.,V Zátiší  | | | 5:10 5:11 | | 6:24 6:55 7:09 7:26 7:35 8:15 10:05 11:25 12:15 13:09
16   Kralupy n.Vlt.,hřbitov  | < < < < < < < < < < < < 10:09 < < <
17   Kralupy n.Vlt.,Barvy Laky  | < < < < < < < < < < < < 10:11 < < <
18   Kralupy n.Vlt.,ÚNZ  | 4:56 5:11 5:11 5:12 5:26 5:55 6:25 6:56 7:10 7:27 7:36 8:16 10:12 11:26 12:16 13:11
19   Kralupy n.Vlt.,Lobeč  | < < 5:14 5:17 5:30 6:00 6:30 7:00 7:15 7:32 < 8:20 10:15 < 12:20 <
20   Kralupy n.Vlt.,V luhu  | < < 5:18 5:20 < < < < < 7:35 < 8:25 10:20 < 12:25 <
21   Kralupy n.Vlt.,MěÚ  | < < 5:19 5:21 < < < < < 7:36 < 8:26 10:21 < 12:26 <
22   Kralupy n.Vlt.,V luhu  | < < < < < < < < < < < < < < < <
23   Kralupy n.Vlt.,OS Máj  v 4:59 5:14 5:22 5:24 5:34 6:04 6:34 7:04 7:19 7:39 7:39 8:29 10:25 11:29 12:29 13:14
    5:00 5:15 5:23 5:25 5:35 6:05 6:35 7:05 7:20 7:40 7:40 8:30 10:27 11:30 12:30 13:15
24   Kralupy n.Vlt.,žel.st.  -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    od 5:00 ... ... 5:25 5:35 6:05 ... 7:05 7:20 7:40 7:40 8:30 10:30 11:30 12:30 ...
25   Kralupy n.Vlt.,OS Máj  | 5:01 ... ... 5:26 5:36 6:06 ... 7:06 7:21 7:41 7:41 8:31 10:31 11:31 12:31 ...
26   Kralupy n.Vlt.,Třebízského-věžáky  | < ... ... 5:29 < < ... < < < 7:44 < < < < ...
27   Kralupy n.Vlt.,Třebízského-škola  | < ... ... 5:31 < < ... < < < 7:45 < < < < ...
28   Kralupy n.Vlt.,Dýhárna  | < ... ... 5:33 < < ... < < < 7:47 < < < < ...
29   Kralupy n.Vlt.,Lobeček,pískovna  | < ... ... 5:36 < < ... < < < 7:49 < < < < ...
30   Kralupy n.Vlt.,HELP-Trans  | < ... ... 5:38 < < ... < < < 7:50 < < < < ...
31   Kralupy n.Vlt.,Lobeček  | < ... ... < 5:38 < ... < < < < < < < < ...
32   Kralupy n.Vlt.,U Čejků  | 5:04 ... ... < < 6:09 ... 7:09 7:24 7:44 < 8:34 10:34 11:34 12:34 ...
33   Kralupy n.Vlt.,u železničních domů  | 5:06 ... ... < < 6:11 ... 7:11 7:26 7:46 < 8:36 10:36 11:36 12:36 ...
34   Kralupy n.Vlt.,Revoluční  | 5:07 ... ... < < 6:12 ... 7:12 7:27 7:47 < 8:37 10:37 11:37 12:37 ...
35   Kralupy n.Vlt.,U parku  | < ... ... < < < ... < < < < < < < < ...
36   Kralupy n.Vlt.,koupaliště  | 5:09 ... ... < < 6:13 ... 7:13 7:29 7:49 < 8:39 10:39 11:39 12:39 ...
37   Kralupy n.Vlt.,U parku  | 5:10 ... ... < < 6:15 ... 7:15 7:30 7:50 < 8:40 10:40 11:40 12:40 ...
38   Kralupy n.Vlt.,Masarykova  | 5:12 ... ... < < 6:17 ... 7:17 7:32 7:52 < 8:42 10:42 11:42 12:42 ...
39   Kralupy n.Vlt.,Kaučuk  v 5:15 ... ... 5:40 5:40 6:20 ... 7:20 < 7:55 7:53 8:45 10:45 11:45 12:45 ...
40   Kralupy n.Vlt.,Tesco  5:17 ... ... 5:42 ... 6:22 ... 7:22 7:34 7:57 7:55 8:47 10:47 11:47 12:47 ...
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

(C) 2012 isybus