zpět | <> | 2 |
| Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 1 | Mělník,Chloumek,MŠ | od | 5:55 | 7:03 | ... | 8:30 | 10:15 | 12:40 | 13:35 | 14:30 | 15:45 | 16:50 | 18:00 | 19:05 |
| 2 | Mělník,Chloumek | | | 5:56 | 7:05 | X | 8:31 | 10:16 | 12:41 | 13:36 | 14:31 | 15:46 | 16:51 | 18:01 | 19:06 |
| 3 | Mělník,Chloumek,kult.dům | | | 5:57 | 7:06 | 41 | 8:32 | 10:17 | 12:42 | 13:37 | 14:32 | 15:47 | 16:52 | 18:02 | 19:07 |
| 4 | Mělník,Chloumek,Pohostinství | | | 5:58 | 7:08 | 7:08 | 8:33 | 10:18 | 12:43 | 13:38 | 14:33 | 15:48 | 16:53 | 18:03 | 19:08 |
| 5 | Mělník,Chloumecká | | | 5:59 | 7:09 | 7:09 | 8:34 | 10:19 | 12:44 | 13:39 | 14:34 | 15:49 | 16:54 | 18:04 | 19:09 |
| 6 | Mělník,Samoty | | | 6:01 | 7:11 | 7:11 | 8:36 | 10:21 | 12:46 | 13:41 | 14:36 | 15:51 | 16:56 | 18:06 | 19:11 |
| 7 | Mělník,u jatek | | | 6:03 | 7:12 | 7:12 | 8:38 | 10:23 | 12:48 | 13:43 | 14:38 | 15:53 | 16:58 | 18:08 | 19:13 |
| 8 | Mělník,Neuberk | | | 6:04 | 7:14 | 7:14 | 8:39 | 10:24 | 12:49 | 13:44 | 14:39 | 15:54 | 16:59 | 18:09 | 19:14 |
| 9 | Mělník,Silo | | | 6:06 | 7:16 | 7:16 | 8:41 | 10:26 | 12:51 | 13:46 | 14:41 | 15:56 | 17:01 | 18:11 | 19:16 |
| 10 | Mělník,Blata | | | 6:08 | 7:18 | 7:18 | 8:43 | 10:28 | 12:53 | 13:48 | 14:43 | 15:58 | 17:03 | 18:13 | 19:18 |
| 11 | Mělník,aut.st. | | | 6:10 | 7:20 | 7:20 | 8:45 | 10:30 | 12:55 | 13:50 | 14:45 | 16:00 | 17:05 | 18:15 | 19:20 |
| 12 | Mělník,sídliště | | | 6:12 | 7:22 | 7:22 | 8:47 | 10:32 | 12:57 | 13:52 | 14:47 | 16:02 | 17:07 | 18:17 | ... |
| 13 | Mělník,poliklinika | | | 6:13 | 7:23 | 7:23 | 8:48 | 10:33 | 12:58 | 13:53 | 14:48 | 16:03 | 17:08 | 18:18 | ... |
| 14 | Mělník,Fibichova | | | 6:14 | 7:24 | 7:24 | 8:49 | 10:34 | 12:59 | 13:54 | 14:49 | 16:04 | 17:09 | 18:19 | ... |
| 15 | Mělník,poliklinika | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ... |
| 16 | Mělník,sídliště | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ... |
| 17 | Mělník,Tyršova | | | < | 7:25 | 7:25 | 8:50 | 10:35 | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 16:05 | 17:10 | 18:20 | ... |
| 18 | Mělník,Zádušní | | | < | 7:26 | 7:26 | 8:51 | 10:36 | 13:01 | 13:56 | 14:51 | 16:06 | 17:11 | 18:21 | ... |
| 19 | Mělník,Podolí,nem. | | | < | 7:27 | 7:27 | 8:52 | 10:37 | 13:02 | 13:57 | 14:52 | 16:07 | 17:12 | 18:22 | ... |
| 20 | Mělník,Podolí,pivovar | | | < | 7:28 | 7:28 | 8:53 | 10:38 | 13:03 | 13:58 | 14:53 | 16:08 | 17:13 | 18:23 | ... |
| 21 | Mělník,aut.st. | | | 6:16 | 7:30 | 7:30 | 8:55 | 10:40 | 13:05 | 14:00 | 14:55 | 16:10 | 17:15 | 18:25 | ... |
| 22 | Mělník,sídliště | | | 6:18 | 7:32 | ... | 8:57 | ... | 13:07 | ... | 14:57 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | Mělník,u hřiště | | | 6:19 | 7:33 | ... | 8:58 | ... | 13:08 | ... | 14:58 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | Mělník,cukrovar | v | 6:21 | 7:34 | ... | 8:59 | ... | 13:09 | ... | 14:59 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | Mělník,u Nováků | př | 6:22 | 7:35 | ... | 9:00 | ... | 13:10 | ... | 15:00 | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 41 | nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 20.2.2012 do 26.2.2012, od 5.4.2012 do 6.4.2012, od 30.6.2012 do 2.9.2012, od 25.10.2012 do 26.10.2012 |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. . Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus