zpět | 1 | 2 | 3 | <> |
| Tč | Zastávky | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
| 6+ | X | X | X | |||||||
| 27 | Liběchov | od | 13:25 | ... | 14:35 | ... | 15:45 | ... | 17:20 | ... |
| 26 | Liběchov,Malý Liběchov | | | 13:27 | ... | 14:37 | ... | 15:47 | ... | 17:21 | ... |
| 25 | Mělník,Vehlovice | | | 13:30 | ... | 14:39 | ... | 15:49 | ... | 17:23 | ... |
| 24 | Mělník,Mlazice,u závor | | | 13:32 | X | < | ... | < | ... | 17:24 | ... |
| 23 | Mělník,Mlazice,kam.šraňk | | | 13:34 | 41 | < | ... | < | ... | 17:26 | ... |
| 22 | Mělník,Mlazice,LIAZ | | | < | 14:05 | 14:42 | X | 15:52 | X | < | ... |
| 21 | Mělník,Mlazice,Liberta | | | < | 14:06 | 14:44 | 41 | 15:54 | 41 | < | X |
| 20 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | | | 13:35 | 14:08 | 14:46 | 15:25 | 15:56 | 16:35 | 17:27 | 18:20 |
| 19 | Mělník,záv.Loděnice | | | 13:36 | 14:09 | 14:47 | 15:26 | 15:57 | 16:36 | 17:28 | 18:21 |
| 18 | Mělník,Pšovka | | | 13:38 | 14:11 | 14:49 | 15:28 | 15:59 | 16:38 | 17:30 | 18:23 |
| 17 | Mělník,Podolí,nem. | | | < | < | 14:51 | < | 16:01 | < | < | < |
| 16 | Mělník,Podolí,pivovar | | | < | < | 14:53 | < | 16:03 | < | < | < |
| 15 | Mělník,Zádušní | | | 13:41 | 14:13 | < | 15:30 | < | 16:40 | 17:33 | 18:26 |
| 14 | Mělník,Tyršova | | | 13:43 | 14:15 | < | 15:32 | < | 16:42 | 17:35 | 18:28 |
| 13 | Mělník,aut.st. | | | < | < | 14:55 | < | 16:05 | < | < | < |
| 12 | Mělník,Fibichova | | | < | < | 14:58 | < | 16:08 | < | < | < |
| 11 | Mělník,poliklinika | | | 13:45 | 14:17 | 15:00 | 15:34 | 16:10 | 16:44 | 17:38 | 18:30 |
| 10 | Mělník,sídliště | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 9 | Mělník,aut.st. | | | < | 14:20 | < | 15:37 | < | 16:47 | < | < |
| 8 | Mělník,u hřiště | | | 13:48 | ... | 15:01 | ... | 16:11 | ... | 17:40 | 18:32 |
| 7 | Mělník,Italská | | | 13:49 | ... | 15:04 | ... | 16:14 | ... | 17:42 | 18:33 |
| 6 | Mělník,Cukrovarská | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | < |
| 5 | Mělník,Slovany | | | 13:50 | ... | 15:06 | ... | 16:16 | ... | 17:44 | 18:35 |
| 4 | Mělník,Rousovice | | | 13:52 | ... | 15:08 | ... | 16:18 | ... | 17:46 | 18:37 |
| 3 | Mělník,Mladoboleslavská | | | 13:54 | ... | 15:09 | ... | 16:19 | ... | 17:48 | 18:38 |
| 2 | Velký Borek,Skuhrov | v | 13:55 | ... | 15:10 | ... | 16:20 | ... | 17:50 | 18:40 |
| 1 | Velký Borek | př | ... | ... | 15:12 | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 41 | nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 20.2.2012 do 26.2.2012, od 5.4.2012 do 6.4.2012, od 30.6.2012 do 2.9.2012, od 25.10.2012 do 26.10.2012 |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. .Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus