zpět | 1 | 2 | <> | 4 |
| Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| X | X | X | X | X | |||||||
| 27 | Liběchov | od | 5:55 | 6:55 | ... | 9:05 | 10:30 | ... | 12:00 | ... | 13:25 |
| 26 | Liběchov,Malý Liběchov | | | 5:57 | 6:57 | ... | 9:07 | 10:32 | ... | 12:02 | ... | 13:27 |
| 25 | Mělník,Vehlovice | | | 6:00 | 7:00 | ... | 9:10 | 10:35 | ... | 12:05 | ... | 13:30 |
| 24 | Mělník,Mlazice,u závor | | | 6:02 | 7:03 | ... | 9:13 | 10:38 | ... | 12:08 | ... | 13:32 |
| 23 | Mělník,Mlazice,kam.šraňk | | | 6:04 | 7:05 | ... | 9:14 | 10:39 | ... | 12:09 | ... | 13:34 |
| 22 | Mělník,Mlazice,LIAZ | | | < | < | ... | < | < | ... | < | X | < |
| 21 | Mělník,Mlazice,Liberta | | | < | < | X | < | < | ... | < | 41 | < |
| 20 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | | | 6:05 | 7:06 | 8:10 | 9:15 | 10:40 | ... | 12:10 | 12:50 | 13:35 |
| 19 | Mělník,záv.Loděnice | | | 6:06 | 7:07 | 8:11 | 9:16 | 10:41 | ... | 12:11 | 12:51 | 13:36 |
| 18 | Mělník,Pšovka | | | 6:08 | 7:09 | 8:13 | 9:17 | 10:42 | ... | 12:12 | 12:53 | 13:38 |
| 17 | Mělník,Podolí,nem. | | | < | 7:12 | < | 9:19 | 10:44 | ... | 12:14 | < | < |
| 16 | Mělník,Podolí,pivovar | | | < | 7:13 | < | 9:21 | 10:46 | ... | 12:16 | < | < |
| 15 | Mělník,Zádušní | | | 6:10 | < | 8:15 | < | < | ... | < | 12:55 | 13:41 |
| 14 | Mělník,Tyršova | | | 6:11 | < | 8:16 | < | < | 6+ | < | 12:57 | 13:43 |
| 13 | Mělník,aut.st. | | | < | 7:14 | < | 9:23 | 10:48 | 12:10 | 12:18 | < | < |
| 12 | Mělník,Fibichova | | | < | 7:16 | < | 9:25 | 10:50 | 12:12 | 12:20 | < | < |
| 11 | Mělník,poliklinika | | | 6:13 | 7:17 | 8:18 | 9:27 | 10:52 | 12:14 | 12:22 | 12:59 | 13:45 |
| 10 | Mělník,sídliště | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 9 | Mělník,aut.st. | | | < | < | < | < | < | < | < | 13:02 | < |
| 8 | Mělník,u hřiště | | | 6:14 | 7:18 | 8:19 | 9:28 | 10:53 | 12:16 | 12:23 | ... | 13:48 |
| 7 | Mělník,Italská | | | 6:17 | 7:20 | 8:22 | 9:30 | 10:55 | 12:17 | 12:25 | ... | 13:49 |
| 6 | Mělník,Cukrovarská | | | < | < | < | < | < | < | < | ... | < |
| 5 | Mělník,Slovany | | | 6:18 | 7:21 | 8:23 | 9:31 | 10:56 | 12:19 | 12:26 | ... | 13:50 |
| 4 | Mělník,Rousovice | | | 6:20 | 7:23 | 8:25 | 9:33 | 10:58 | 12:21 | 12:28 | ... | 13:52 |
| 3 | Mělník,Mladoboleslavská | | | 6:21 | 7:24 | 8:26 | 9:34 | 10:59 | 12:22 | 12:29 | ... | 13:54 |
| 2 | Velký Borek,Skuhrov | v | 6:22 | 7:25 | 8:27 | 9:35 | 11:00 | 12:23 | 12:30 | ... | 13:55 |
| 1 | Velký Borek | př | ... | 7:27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 41 | nejede od 23.12.2009 do 1.1.2010,29.1.2010, od 1.2.2010 do 7.2.2010, od 1.4.2010 do 2.4.2010, od 1.7.2010 do 31.8.2010, od 27.10.2010 do 29.10.2010 |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. .Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2009 isybus