zpět | 1 | <> | 3 | 4 |
| Tč | Zastávky | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | |
| X | |||||||||||
| 1 | Velký Borek | od | X | ... | 6+ | Xm | ... | 15:15 | ... | X | X |
| 2 | Velký Borek,Skuhrov | | | 12:50 | ... | 13:55 | 13:58 | ... | 15:17 | ... | 16:50 | 18:00 |
| 3 | Mělník,Mladoboleslavská | | | | | ... | | | | | ... | | | ... | | | < |
| 4 | Mělník,Rousovice | | | 12:52 | ... | 13:57 | 14:00 | ... | 15:19 | ... | 16:52 | 18:02 |
| 5 | Mělník,Slovany | | | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | < |
| 6 | Mělník,Cukrovarská | | | 12:54 | ... | 13:59 | 14:02 | ... | 15:21 | ... | 16:54 | < |
| 7 | Mělník,Italská | | | < | X | < | < | X | < | X | < | < |
| 8 | Mělník,u hřiště | | | 12:56 | 41 | 14:01 | 14:04 | 41 | 15:24 | 41 | 16:56 | < |
| 9 | Mělník,aut.st. | | | < | 13:35 | < | < | 14:30 | < | 16:10 | < | 18:05 |
| 10 | Mělník,sídliště | | | < | 13:37 | < | < | 14:32 | < | 16:12 | < | 18:06 |
| 11 | Mělník,poliklinika | | | 12:57 | 13:38 | 14:02 | 14:05 | 14:34 | 15:25 | 16:14 | 16:58 | 18:07 |
| 12 | Mělník,Fibichova | | | 12:59 | 13:40 | 14:04 | 14:07 | 14:36 | 15:27 | 16:16 | 17:00 | 18:09 |
| 13 | Mělník,aut.st. | | | 13:02 | 13:43 | 14:05 | < | 14:38 | < | 16:18 | 17:03 | < |
| 14 | Mělník,Tyršova | | | < | < | ... | 14:09 | < | 15:29 | < | < | 18:11 |
| 15 | Mělník,Zádušní | | | < | < | ... | 14:10 | < | 15:30 | < | < | 18:12 |
| 16 | Mělník,Podolí,pivovar | | | 13:03 | 13:45 | ... | < | 14:40 | < | 16:20 | 17:05 | < |
| 17 | Mělník,Podolí,nem. | | | 13:05 | 13:47 | ... | < | 14:42 | < | 16:22 | 17:07 | < |
| 18 | Mělník,Pšovka | | | 13:07 | 13:49 | ... | 14:12 | 14:44 | 15:32 | 16:24 | 17:09 | 18:15 |
| 19 | Mělník,záv.Loděnice | | | 13:09 | 13:51 | ... | 14:14 | 14:46 | 15:34 | 16:26 | 17:11 | 18:17 |
| 20 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | | | 13:10 | 13:52 | ... | 14:15 | 14:47 | 15:35 | 16:27 | 17:12 | 18:19 |
| 21 | Mělník,Mlazice,Liberta | | | < | 13:54 | ... | < | ... | < | ... | < | ... |
| 22 | Mělník,Mlazice,LIAZ | | | < | 13:55 | ... | < | ... | < | ... | < | ... |
| 23 | Mělník,Mlazice,kam.šraňk | | | 13:11 | ... | ... | 14:16 | ... | 15:36 | ... | 17:13 | ... |
| 24 | Mělník,Mlazice,u závor | | | 13:12 | ... | ... | 14:17 | ... | 15:37 | ... | 17:14 | ... |
| 25 | Mělník,Vehlovice | | | 13:15 | ... | ... | 14:20 | ... | 15:40 | ... | 17:17 | ... |
| 26 | Liběchov,Malý Liběchov | v | 13:17 | ... | ... | 14:23 | ... | 15:43 | ... | 17:19 | ... |
| 27 | Liběchov | př | 13:20 | ... | ... | 14:25 | ... | 15:45 | ... | 17:20 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 41 | nejede od 23.12.2009 do 1.1.2010,29.1.2010, od 1.2.2010 do 7.2.2010, od 1.4.2010 do 2.4.2010, od 1.7.2010 do 31.8.2010, od 27.10.2010 do 29.10.2010 |
| m | spoj 29 vyčká v zastávce Mělník,Fibichova příjezdu spoje 12 linky 255002 nejvýše 3 minut |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. .Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2009 isybus