zpět | <> | 2 | 3 | 4 |
| Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| X | X | ||||||||||||
| 1 | Velký Borek | od | X | 41 | X | 7:30 | ... | X | 6+ | 6+ | X | X | 6+ |
| 2 | Velký Borek,Skuhrov | | | 5:17 | 6:20 | 6:22 | 7:32 | ... | 8:30 | 8:30 | 9:38 | 9:50 | 11:20 | 12:30 |
| 3 | Mělník,Mladoboleslavská | | | | | | | | | | | ... | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mělník,Rousovice | | | 5:19 | 6:22 | 6:24 | 7:34 | X | 8:32 | 8:32 | 9:39 | 9:52 | 11:22 | 12:32 |
| 5 | Mělník,Slovany | | | < | < | < | < | 41 | < | < | < | < | < | < |
| 6 | Mělník,Cukrovarská | | | 5:21 | 6:24 | 6:26 | 7:37 | 7:37 | 8:34 | 8:34 | 9:40 | 9:54 | 11:24 | 12:34 |
| 7 | Mělník,Italská | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 8 | Mělník,u hřiště | | | 5:24 | 6:26 | 6:29 | 7:39 | 7:40 | 8:36 | 8:36 | 9:42 | 9:56 | 11:26 | 12:36 |
| 9 | Mělník,aut.st. | | | < | < | < | < | < | < | < | 9:43 | 9:58 | < | < |
| 10 | Mělník,sídliště | | | < | < | < | < | < | < | < | ... | 10:00 | < | < |
| 11 | Mělník,poliklinika | | | 5:25 | 6:27 | 6:30 | 7:40 | 7:41 | 8:37 | 8:37 | ... | 10:02 | 11:27 | 12:37 |
| 12 | Mělník,Fibichova | | | 5:27 | 6:29 | 6:32 | 7:42 | 7:43 | 8:39 | 8:39 | ... | 10:04 | 11:29 | 12:39 |
| 13 | Mělník,aut.st. | | | 5:30 | 6:32 | < | < | 7:46 | 8:42 | 8:42 | ... | < | 11:32 | 12:42 |
| 14 | Mělník,Tyršova | | | < | < | 6:34 | 7:44 | < | < | < | ... | 10:06 | < | < |
| 15 | Mělník,Zádušní | | | < | < | 6:35 | 7:45 | < | < | < | ... | 10:09 | < | < |
| 16 | Mělník,Podolí,pivovar | | | 5:32 | 6:34 | < | < | 7:48 | 8:44 | 8:44 | ... | < | 11:33 | 12:43 |
| 17 | Mělník,Podolí,nem. | | | 5:34 | 6:35 | < | < | 7:50 | 8:45 | 8:45 | ... | < | 11:35 | 12:45 |
| 18 | Mělník,Pšovka | | | 5:36 | 6:37 | 6:37 | 7:47 | 7:52 | 8:47 | 8:47 | ... | 10:11 | 11:37 | 12:47 |
| 19 | Mělník,záv.Loděnice | | | 5:38 | 6:39 | 6:39 | 7:49 | 7:54 | 8:49 | 8:49 | ... | 10:13 | 11:39 | 12:49 |
| 20 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | | | 5:39 | 6:40 | 6:40 | 7:50 | 7:55 | 8:50 | 8:50 | ... | 10:14 | 11:40 | 12:50 |
| 21 | Mělník,Mlazice,Liberta | | | 5:41 | ... | 6:42 | ... | ... | < | < | ... | < | < | < |
| 22 | Mělník,Mlazice,LIAZ | | | 5:43 | ... | 6:43 | ... | ... | < | < | ... | < | < | < |
| 23 | Mělník,Mlazice,kam.šraňk | | | < | ... | < | ... | ... | 8:51 | 8:51 | ... | 10:16 | 11:41 | 12:51 |
| 24 | Mělník,Mlazice,u závor | | | < | ... | < | ... | ... | 8:52 | 8:52 | ... | 10:17 | 11:42 | 12:52 |
| 25 | Mělník,Vehlovice | | | 5:46 | ... | 6:46 | ... | ... | 8:55 | 8:55 | ... | 10:20 | 11:45 | 12:55 |
| 26 | Liběchov,Malý Liběchov | v | 5:48 | ... | 6:48 | ... | ... | 8:57 | 8:57 | ... | 10:22 | 11:47 | 12:57 |
| 27 | Liběchov | př | 5:50 | ... | 6:50 | ... | ... | 9:00 | 9:00 | ... | 10:25 | 11:50 | 13:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 41 | nejede od 23.12.2009 do 1.1.2010,29.1.2010, od 1.2.2010 do 7.2.2010, od 1.4.2010 do 2.4.2010, od 1.7.2010 do 31.8.2010, od 27.10.2010 do 29.10.2010 |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. .Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2009 isybus