zpět
<>
2

250034 Mělník - Horní Počaply - Štětí - Roudnice nad Labem
Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Střední Čechy, a.s., , U Přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel.315671659, www.csad-sc.cz
Km Km Zastávky Mhd   1 3 7 9 11 13 15 17 21 23 25 27 29 33
                                       
              X   X     X X   X     X  
0 0 1   Mělník,Mlazice,žel.zast.  MHD od ... 5:00 ... 6:20 ... ... 10:30 12:30 ... 13:30 ... ... 16:50 ...
0 0 2   Mělník,záv.Loděnice  MHD | ... 5:01 ... 6:21 ... ... 10:31 12:31 ... 13:31 ... ... 16:51 ...
1 1 3   Mělník,Pšovka  MHD | ... 5:03 ... 6:23 ... ... 10:33 12:33 ... 13:33 ... ... 16:53 ...
2 2 4   Mělník,Podolí,nem.  MHD | ... 5:05 ... 6:25 ... ... 10:36 12:36 ... 13:36 ... ... 16:56 ...
4 4 5   Mělník,Podolí,pivovar  MHD | ... 5:07 ... 6:27 ... ... 10:38 12:38 ... 13:38 ... ... 16:58 ...
4 4 6   Mělník,aut.st.  MHD | ... | ... | ... ... | | ... | ... ... | ...
< < 7   Mělník,Fibichova  MHD | ... < ... < ... ... < < ... < ... ... < ...
< < 8   Mělník,poliklinika  MHD v ... < ... < ... ... < < ... < ... ... < ...
        MHD X 5:09 X 6:29 X X 10:40 12:40 X 13:40 X X 17:00 X
4 4 9   Mělník,aut.st.  MHD -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
        MHD od 4:45 5:10 5:50 6:30 7:00 8:30 10:45 12:45 13:15 13:45 14:45 15:50 17:05 18:20
4 4 10   Mělník,Podolí,pivovar  MHD | 4:47 5:12 5:52 6:32 7:02 8:32 10:47 12:47 13:17 13:47 14:47 15:52 17:07 18:22
6 6 11   Mělník,Podolí,nem.  MHD | 4:49 5:14 5:54 6:34 7:04 8:34 10:49 12:49 13:19 13:49 14:49 15:54 17:09 18:24
7 7 12   Mělník,Rybáře    | 4:51 5:16 5:56 6:36 7:07 8:36 10:51 12:51 13:21 13:51 14:51 15:56 17:11 18:26
8 8 13 xHořín,Brozánky    | 4:53 5:18 5:58 6:38 7:09 8:38 10:53 12:53 13:23 13:53 14:53 15:58 17:13 18:28
10 10 14 xDolní Beřkovice,Posadovice    | 4:55 5:20 6:00 6:40 7:12 8:40 10:55 12:55 13:25 13:55 14:55 16:00 17:15 18:30
11 11 15   Dolní Beřkovice,Vliněves    | 4:56 5:21 6:01 6:41 7:14 8:41 10:56 12:56 13:26 13:56 14:56 16:01 17:16 18:31
12 12 16 xDolní Beřkovice,cukrovar    | 4:58 5:23 6:03 6:43 7:16 8:43 10:58 12:58 13:28 13:58 14:58 16:03 17:18 18:33
13 13 17   Dolní Beřkovice    | 4:59 5:24 6:04 6:44 7:18 8:44 10:59 12:59 13:29 13:59 14:59 16:04 17:19 18:34
16 16 18   Horní Počaply,Křivenice    | 5:03 5:28 6:08 6:48 7:22 8:48 11:03 13:03 13:33 14:03 15:03 16:08 17:23 18:38
17 17 19   Horní Počaply,Porobeton    | 5:04 5:29 6:09 6:49 7:23 8:49 11:04 13:04 13:34 14:04 15:04 16:09 17:24 18:39
17 17 20   Horní Počaply,elektrárna II.    | 5:05 5:30 6:10 6:50 7:24 8:50 11:05 13:05 13:35 14:05 15:05 16:10 17:25 18:40
18 18 21   Horní Počaply,elektrárna I.    | 5:07 5:32 6:12 6:52 7:26 8:52 11:07 13:07 13:37 14:07 15:07 16:12 17:27 18:42
20 20 22   Horní Počaply    | 5:10 5:35 6:15 6:55 7:29 8:55 11:10 13:10 13:40 14:10 15:10 16:15 17:30 18:45
< 20 23   Horní Počaply,žel.st.    | 5:11 < 6:16 ... 7:30 8:56 11:11 13:11 < 14:11 15:11 16:16 < ...
22 < 24 xŠtětí,Hněvice,čerp.st.    | < 5:38 < ... < < < < 13:43 < < < 17:33 ...
23 < 25 xŠtětí,Hněvice,obec    | < 5:40 < ... < < < < 13:45 < < < 17:35 ...
24 < 26   Štětí,Hněvice,žel.st.    | < 5:42 < ... < < < < 13:47 < < < 17:37 ...
25 < 27   Štětí,aut.nádr.    | < 5:45 < ... < < < < 13:50 < < < 17:40 ...
  24 28   Bechlín,ObÚ    | 5:16 ... 6:21 ... 7:36 9:01 11:16 13:16 ... 14:16 15:16 16:21 ... ...
  24 29   Bechlín,u Čtvrtečků    | 5:17 ... 6:22 ... 7:37 9:02 11:17 13:17 ... 14:17 15:17 16:22 ... ...
  26 30   Bechlín,Předonín,vinice    | 5:19 ... 6:25 ... | 9:04 11:19 13:20 ... 14:20 15:19 16:24 ... ...
  27 31   Bechlín,Předonín    | 5:21 ... 6:27 ... 7:41 9:06 11:21 13:22 ... 14:22 15:21 16:26 ... ...
  28 32 xBechlín,Předonín,košíkárna    | 5:22 ... 6:29 ... | 9:07 11:22 13:24 ... 14:24 15:22 16:27 ... ...
  29 33   Dobříň,rozc.    | 5:23 ... 6:31 ... | 9:08 11:23 13:26 ... 14:26 15:23 16:28 ... ...
  30 34   Roudnice n.L.,Masný průmysl    | 5:24 ... 6:33 ... | 9:09 11:24 13:28 ... 14:28 15:24 16:29 ... ...
  31 35   Roudnice n.L.,Butonie    | 5:26 ... 6:35 ... | 9:11 11:26 13:30 ... 14:30 15:26 16:31 ... ...
  32 36   Roudnice n.L.,Bezděkov škola    | 5:27 ... 6:37 ... 7:47 9:12 11:27 13:32 ... 14:32 15:27 16:32 ... ...
  < 37   Roudnice n.L.,žel.st.    | < ... < ... < < < < ... < < < ... ...
  33 38   Roudnice n.L.,aut.nádr.    v 5:30 ... 6:40 ... 7:50 9:15 11:30 13:35 ... 14:35 15:30 16:35 ... ...
    39   Roudnice n.L.,záv.    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X jede v pracovních dnech
Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
V obvodu MHD Mělník se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD.

(C) 2011 isybus