zpět |
| 1 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | ||
| X | ||||||||
| ... | 0 | 1 | od | Mělník,Mlazice,žel.zast. | MHD | pr | 8:50 | |
| ... | 0 | 2 | | | Mělník,záv.Loděnice | MHD | | | 8:49 | |
| ... | 1 | 3 | | | Mělník,Pšovka | MHD | | | 8:47 | |
| ... | 2 | 4 | | | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | 8:44 | |
| ... | 4 | 5 | v | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | | | 8:42 | |
| X | př | MHD | od | 8:40 | ||||
| --- | 4 | 0 | 6 | -- | Mělník,aut.st. | MHD | -- | --- |
| 15:00 | od | MHD | př | 8:40 | ||||
| 15:02 | 4 | 0 | 7 | | | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | ^ | 8:38 |
| 15:04 | 6 | 2 | 8 | | | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | 8:36 |
| < | < | < | 9 | | | Mělník,Rybáře | | | < | |
| < | < | < | 10 | | | Hořín,Brozánky | | | < | |
| 15:09 | 10 | 6 | 11 | | | Dolní Beřkovice,Vliněves | | | 8:31 | |
| 15:11 | 11 | 7 | 12 | | | Dolní Beřkovice,cukrovar | | | 8:29 | |
| 15:12 | 12 | 8 | 13 | | | Dolní Beřkovice | | | 8:28 | |
| 15:13 | 12 | 8 | 14 | | | Dolní Beřkovice,škola | | | 8:27 | |
| 15:15 | 13 | 9 | 15 | | | Dolní Beřkovice,OPP | | | 8:25 | |
| 15:17 | 14 | 10 | 16 | | | Dolní Beřkovice,Josefka | | | 8:23 | |
| 15:21 | 17 | 13 | 17 | | | Cítov,II. | | | 8:19 | |
| 15:22 | 17 | 13 | 18 | | | Cítov | | | 8:18 | |
| < | 17 | < | 19 | | | Cítov,Roudnická | | | 8:17 | |
| 15:24 | < | 14 | 20 | | | Cítov,Daminěves | | | < | |
| 15:28 | < | 17 | 21 | | | Horní Beřkovice,žel.st. | | | < | |
| 15:30 | < | 18 | 22 | | | Horní Beřkovice | | | < | |
| 15:35 | < | 21 | 23 | | | Kostomlaty p.Řípem | | | < | |
| 15:38 | < | 23 | 24 | | | Libkovice p.Řípem | | | < | |
| < | 22 | < | 25 | | | Kostomlaty p.Řípem,rozc. | | | 8:12 | |
| 15:42 | 25 | 26 | 26 | | | Krabčice | | | 8:08 | |
| 15:44 | 26 | 27 | 27 | | | Krabčice,Vesce,rozc.1.0 | | | 8:06 | |
| 15:46 | 28 | 29 | 28 | | | Roudnice n.L.,Čihadla | | | 8:04 | |
| 15:48 | 29 | 30 | 29 | v | Roudnice n.L.,Kratochvílova | | | 8:02 | |
| 15:50 | 30 | 31 | 30 | př | Roudnice n.L.,aut.nádr. | od | 8:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| V obvodu MHD Mělník se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD. |
(C) 2011 isybus