zpět |
| Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | |
| X | X | ||||||
| 0 | 0 | 21 | Roudnice n.L.,aut.nádr. | od | 6:00 | 17:15 | |
| 1 | 1 | 20 | Roudnice n.L.,Kratochvílova | | | 6:02 | 17:17 | |
| 2 | 2 | 19 | Roudnice n.L.,Čihadla | | | 6:04 | 17:19 | |
| 4 | 4 | 18 | Krabčice,Vesce,rozc.1.0 | | | 6:07 | 17:22 | |
| 5 | 5 | 17 | Krabčice | | | 6:09 | 17:24 | |
| < | 8 | 16 | Kostomlaty p.Řípem,rozc. | | | < | 17:29 | |
| 8 | < | 15 | Libkovice p.Řípem | | | 6:14 | < | |
| 10 | < | 14 | Kostomlaty p.Řípem | | | 6:18 | < | |
| 13 | < | 13 | Horní Beřkovice | | | 6:23 | < | |
| 14 | < | 12 | Horní Beřkovice,žel.st. | | | 6:25 | < | |
| 17 | < | 11 | Cítov,Daminěves | | | 6:30 | < | |
| < | 13 | 10 | Cítov,Roudnická | | | < | 17:36 | |
| 18 | 13 | 9 | Cítov | | | 6:33 | 17:38 | |
| 24 | 19 | 8 | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | 6:41 | 17:46 |
| 26 | 21 | 7 | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | v | 6:43 | 17:48 |
| MHD | př | 6:45 | 17:50 | ||||
| 26 | 21 | 6 | Mělník,aut.st. | MHD | -- | --- | --- |
| MHD | od | ... | ... | ||||
| 5 | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | | | ... | ... | ||
| 4 | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | ... | ... | ||
| 3 | Mělník,Pšovka | MHD | | | ... | ... | ||
| 2 | Mělník,záv.Loděnice | MHD | v | ... | ... | ||
| 1 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | MHD | př | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| V obvodu MHD Mělník se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD. |
(C) 2011 isybus