zpět | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
| X | X | X | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | MHD | od | 4:40 | ... | 9:45 | 11:45 | ... | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | xMělník,záv.Loděnice | MHD | | | 4:41 | ... | 9:46 | 11:46 | ... | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Mělník,Pšovka | MHD | | | 4:43 | ... | 9:48 | 11:48 | ... | ||
| 2 | 2 | 2 | 4 | xMělník,Podolí,nem. | MHD | | | 4:46 | ... | 9:51 | 11:51 | ... | ||
| 4 | 4 | 4 | 5 | xMělník,Podolí,pivovar | MHD | | | 4:48 | ... | 9:53 | 11:53 | ... | ||
| 4 | 4 | 4 | 6 | Mělník,aut.st. | MHD | | | | | ... | | | | | ... | ||
| < | < | < | 7 | Mělník,Fibichova | MHD | | | < | ... | < | < | ... | ||
| < | < | < | 8 | Mělník,poliklinika | MHD | v | < | ... | < | < | ... | ||
| MHD | př | 4:50 | Xm | 9:55 | 11:55 | X | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | Mělník,aut.st. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHD | od | 4:50 | 5:45 | 10:00 | 12:00 | 12:55 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | | | 4:52 | 5:47 | 10:02 | 12:02 | 12:57 |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | 4:54 | 5:49 | 10:04 | 12:04 | 12:59 |
| 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 12 | xMělník,Rybáře | | | 4:57 | 5:52 | 10:07 | 12:07 | 13:02 | |
| 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 13 | xHořín,Brozánky | | | 4:59 | 5:54 | 10:09 | 12:09 | 13:04 | |
| < | < | < | < | < | 14 | Hořín | | | < | < | < | < | < | |
| 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 15 | Býkev | | | 5:04 | 5:59 | 10:14 | 12:14 | 13:09 | |
| 14 | 14 | < | 10 | 10 | 16 | Býkev,Jenišovice | | | 5:07 | 6:02 | 10:17 | < | 13:12 | |
| < | < | < | < | 14 | 17 | Lužec n.Vlt. | | | < | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | 18 | 18 | Vraňany,škola | | | < | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | 20 | 19 | xVraňany,žel.st. | | | < | < | < | < | < | |
| < | < | 15 | < | 21 | 20 | xVraňany,U nadjezdu | | | < | < | < | 12:17 | < | |
| < | < | 16 | < | < | 21 | xVraňany,žel.st. | | | < | < | < | 12:18 | < | |
| < | < | 18 | < | < | 22 | Vraňany | | | < | < | < | 12:21 | < | |
| 17 | 17 | < | 13 | 22 | 23 | Spomyšl,U Lávky | | | 5:11 | 6:06 | 10:21 | < | 13:16 | |
| 17 | 17 | < | 13 | 22 | 24 | Spomyšl | | | 5:12 | 6:07 | 10:22 | < | 13:17 | |
| < | < | < | 15 | < | 25 | Jeviněves | | | < | < | < | < | < | |
| 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | 26 | Vraňany,Mlčechvosty | | | 5:15 | 6:10 | 10:25 | 12:24 | 13:20 | |
| 22 | 22 | 23 | 22 | 27 | 27 | xNová Ves,rozc.1.2 | | | 5:18 | 6:13 | 10:28 | 12:27 | 13:23 | |
| 23 | < | < | 23 | < | 28 | Nová Ves | | | 5:20 | 6:15 | < | < | 13:25 | |
| 25 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | xNová Ves,Nové Ouholice | | | 5:23 | 6:18 | 10:30 | 12:29 | 13:28 | |
| 27 | 25 | 26 | 27 | 30 | 30 | xNová Ves,Staré Ouholice,rozc. | | | 5:26 | 6:21 | 10:32 | | | 13:31 | |
| < | < | < | < | < | 31 | Nová Ves,Staré Ouholice | | | < | < | < | < | < | |
| 28 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | xNová Ves,Miřejovice,most | | | 5:28 | 6:23 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | |
| 29 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | Veltrusy | MHD | | | 5:30 | 6:25 | 10:35 | 12:35 | 13:35 |
| 32 | 30 | 31 | 32 | 35 | 34 | Kralupy n.Vlt.,Kaučuk | MHD | | | 5:34 | 6:29 | 10:39 | 12:39 | 13:39 |
| 33 | 31 | 32 | 33 | 36 | 35 | Kralupy n.Vlt.,Lobeček | MHD | | | 5:37 | 6:32 | 10:42 | 12:42 | 13:42 |
| 34 | 32 | 33 | 34 | 37 | 36 | xKralupy n.Vlt.,OS Máj | MHD | v | 5:39 | 6:34 | 10:44 | 12:44 | 13:44 |
| 34 | 32 | 33 | 34 | 37 | 37 | Kralupy n.Vlt.,žel.st. | MHD | př | 5:40 | 6:35 | 10:45 | 12:45 | 13:45 |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | spoj 3 vyčká v zastávce Spomyšl příjezdu spoje 12 linky 250029 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravce ČSAD Střední Čechy,a.s.Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| V obvodu MHD Mělník a MHD Kralupy n.Vlt. se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD. |
(C) 2011 isybus