zpět | <> | 2 |
| Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| X | X | |||||||||||
| 41 | 60 | X | ||||||||||
| 0 | 1 | Kralupy n.Vlt.,žel.st. | MHD | od | ... | 6:30 | 7:45 | ... | ... | 14:35 | ... | |
| 0 | 2 | xKralupy n.Vlt.,OS Máj | MHD | | | ... | 6:31 | 7:46 | ... | ... | 14:36 | ... | |
| 1 | 3 | Kralupy n.Vlt.,Lobeček | MHD | | | ... | 6:33 | 7:48 | ... | ... | 14:38 | ... | |
| 2 | 4 | Kralupy n.Vlt.,Kaučuk | MHD | | | ... | 6:35 | 7:50 | ... | ... | 14:40 | ... | |
| 5 | 5 | Veltrusy | MHD | | | ... | 6:40 | 7:55 | ... | ... | 14:45 | ... | |
| 6 | 6 | Nová Ves,Miřejovice,most | | | ... | 6:43 | 7:58 | ... | ... | 14:48 | ... | ||
| < | 7 | Nová Ves,Staré Ouholice | | | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ||
| < | 8 | Nová Ves,Nové Ouholice,u Havlínů | | | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ||
| < | 9 | Nová Ves,Vepřek,u fary | | | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ||
| < | 10 | xNová Ves,rozc.1.2 | | | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ||
| 9 | 11 | Nová Ves,Nové Ouholice | | | ... | 6:47 | 8:02 | ... | ... | 14:52 | ... | ||
| 11 | 12 | Nová Ves | | | ... | 6:50 | 8:05 | ... | ... | 14:55 | ... | ||
| 14 | 13 | Ledčice,rozc. | | | ... | 6:54 | 8:09 | ... | ... | 14:59 | ... | ||
| 14 | 14 | Ledčice | | | ... | 6:55 | 8:10 | ... | ... | 15:00 | ... | ||
| 17 | 15 | Černouček | | | X | ... | ... | ... | X | 15:05 | X | ||
| 0 | < | 16 | Horní Beřkovice | | | 6:20 | ... | ... | 13 | 12:30 | < | 15:55 | |
| 3 | 17 | 17 | Černouček | | | 6:25 | ... | ... | 13 | 12:35 | 15:05 | 16:00 | |
| 6 | 20 | 18 | Jeviněves | | | 6:30 | ... | ... | 8:20 | 12:40 | 15:10 | 16:05 | |
| 8 | 22 | 19 | Spomyšl | | | 6:33 | ... | ... | 8:23 | 12:43 | 15:13 | 16:08 | |
| 8 | 22 | 20 | Spomyšl,U Lávky | | | 6:35 | ... | ... | 8:25 | 12:45 | 15:14 | 16:10 | |
| < | < | 21 | Býkev,Jenišovice | | | < | ... | ... | < | < | < | < | |
| < | < | 22 | Býkev | | | < | ... | ... | < | < | < | < | |
| 9 | 23 | 23 | xVraňany,U nadjezdu | | | 6:37 | ... | ... | 8:27 | 12:47 | 15:16 | 16:12 | |
| 10 | 24 | 24 | xVraňany,žel.st. | | | 6:39 | ... | ... | 8:29 | 12:49 | 15:18 | 16:14 | |
| 12 | 26 | 25 | Vraňany,škola | | | 6:42 | ... | ... | 8:32 | 12:52 | 15:21 | 16:17 | |
| 15 | 29 | 26 | xLužec n.Vlt.,záv.Prefa | | | | | ... | ... | | | | | | | | | |
| 16 | 30 | 27 | Lužec n.Vlt. | | | 6:48 | ... | ... | 8:38 | 12:58 | 15:25 | 16:23 | |
| 16 | 28 | xLužec n.Vlt.,Strojírny | | | 6:49 | ... | ... | 8:39 | 12:59 | ... | 16:24 | ||
| 17 | 29 | xLužec n.Vlt.,Chramostek | | | 6:51 | ... | ... | 8:41 | 13:01 | ... | 16:26 | ||
| 19 | 30 | xHořín,Zelčín | | | 6:54 | ... | ... | 8:44 | 13:04 | ... | 16:29 | ||
| 20 | 31 | xHořín,Vrbno | | | 6:56 | ... | ... | 8:46 | 13:06 | ... | 16:31 | ||
| 23 | 32 | Hořín | | | 7:00 | ... | ... | 8:50 | 13:10 | ... | 16:35 | ||
| 24 | 33 | Hořín,Brozánky | | | 7:02 | ... | ... | 8:52 | 13:12 | ... | 16:37 | ||
| 25 | 34 | xMělník,Rybáře | | | 7:04 | ... | ... | 8:54 | 13:14 | ... | 16:39 | ||
| 26 | 35 | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | 7:06 | ... | ... | 8:56 | 13:16 | ... | 16:41 | |
| 28 | 36 | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | v | 7:08 | ... | ... | 8:58 | 13:18 | ... | 16:43 | |
| MHD | př | 7:10 | ... | ... | 9:00 | 13:20 | ... | 16:45 | ||||
| 28 | 37 | Mělník,aut.st. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| MHD | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 38 | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 39 | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 40 | Mělník,Pšovka | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 41 | Mělník,záv.Loděnice | MHD | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 42 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | MHD | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 1 | jede v pondělí |
| 3 | jede ve středu |
| 13 | nejede 26.12.2011,9.4.2012 |
| 41 | nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 20.2.2012 do 26.2.2012, od 5.4.2012 do 6.4.2012, od 30.6.2012 do 2.9.2012, od 25.10.2012 do 26.10.2012 |
| 60 | jede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 20.2.2012 do 26.2.2012, od 5.4.2012 do 6.4.2012, od 30.6.2012 do 2.9.2012, od 25.10.2012 do 26.10.2012 |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| V obvodu MHD Mělník a MHD Kralupy n.Vlt. se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD. |
(C) 2011 isybus