zpět |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 6 | ||
| ... | ... | ... | ... | ... | 1 | od | Mělník,Mlazice,žel.zast. | MHD | pr | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | ... | ... | 2 | | | Mělník,záv.Loděnice | MHD | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | ... | ... | 3 | | | Mělník,Pšovka | MHD | | | ... | ... | ... | |||
| ... | ... | ... | ... | ... | 4 | | | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | ... | ... | ... | |||
| ... | X | X | ... | ... | 5 | v | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | | | ... | ... | ... | |||
| ... | 60 | 41 | ... | X | př | MHD | od | X | ... | X | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 6 | -- | Mělník,aut.st. | MHD | -- | --- | --- | --- |
| ... | 6:30 | 6:30 | ... | 17:30 | od | MHD | př | 5:25 | ... | 15:00 | |||||
| ... | 6:32 | 6:32 | ... | 17:31 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | ^ | 5:23 | ... | 14:58 |
| ... | 6:34 | 6:34 | ... | 17:33 | 2 | 2 | 2 | 8 | | | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | 5:21 | ... | 14:56 |
| ... | 6:37 | 6:37 | ... | 17:35 | 3 | 3 | 3 | 9 | | | xMělník,Rybáře | | | 5:18 | ... | 14:53 | |
| ... | 6:39 | 6:39 | ... | 17:37 | 4 | 4 | 4 | 10 | | | Hořín,Brozánky | | | 5:16 | ... | 14:51 | |
| ... | 6:41 | 6:41 | ... | 17:38 | 5 | 5 | 5 | 11 | | | Hořín | | | 5:14 | ... | 14:49 | |
| ... | 6:45 | 6:45 | ... | 17:42 | 8 | 8 | 8 | 12 | | | xHořín,Vrbno | | | 5:10 | ... | 14:45 | |
| ... | 6:47 | 6:47 | ... | 17:44 | 9 | 9 | 9 | 13 | | | xHořín,Zelčín | | | 5:08 | ... | 14:43 | |
| ... | 6:50 | 6:50 | ... | 17:46 | 11 | 11 | 11 | 14 | | | xLužec n.Vlt.,Chramostek | | | 5:05 | ... | 14:40 | |
| X | 6:52 | 6:52 | ... | 17:47 | 12 | 12 | 12 | 15 | | | xLužec n.Vlt.,Strojírny | | | 5:03 | ... | 14:38 | |
| 4:40 | 6:54 | 6:54 | ... | 17:49 | 12 | 12 | 12 | 16 | | | Lužec n.Vlt. | | | 5:02 | ... | 14:37 | |
| 4:42 | 6:56 | 6:56 | ... | 17:51 | 13 | 13 | 13 | 17 | | | xLužec n.Vlt.,záv.Prefa | | | 5:00 | ... | 14:34 | |
| 4:45 | 7:00 | 7:00 | ... | 17:54 | 15 | 15 | < | 18 | | | xVraňany,U nadjezdu | | | < | ... | < | |
| 4:47 | 7:02 | 7:02 | X | 17:55 | 16 | 16 | < | 19 | | | xVraňany,žel.st. | | | < | X | < | |
| | | | | | | 41 | | | 17 | 17 | < | 20 | | | xVraňany,škola | | | < | 41 | < | |
| 4:50 | 7:06 | 7:06 | 13:30 | 17:58 | 18 | 18 | 16 | 21 | | | Vraňany | | | 4:55 | 13:25 | 14:29 | |
| ... | 7:10 | 7:10 | 13:35 | ... | 20 | 20 | 18 | 22 | | | Vraňany,Mlčechvosty | | | ... | 13:22 | 14:25 | |
| ... | 7:12 | 7:14 | 13:39 | ... | 22 | 22 | 20 | 23 | | | xNová Ves,rozc.1.2 | | | ... | 13:19 | 14:22 | |
| ... | 7:14 | < | < | ... | 23 | < | < | 24 | | | Nová Ves | | | ... | 13:17 | < | |
| ... | 7:17 | 7:17 | 13:42 | ... | 25 | 23 | 21 | 25 | | | xNová Ves,Nové Ouholice | | | ... | 13:15 | 14:20 | |
| ... | 7:20 | 7:20 | 13:45 | ... | 27 | 25 | 23 | 26 | | | xNová Ves,Staré Ouholice,rozc. | | | ... | 13:12 | 14:17 | |
| ... | < | < | < | ... | < | < | < | 27 | | | Nová Ves,Staré Ouholice | | | ... | < | < | |
| ... | 7:24 | 7:22 | 13:47 | ... | 28 | 26 | 24 | 28 | | | xNová Ves,Miřejovice,most | | | ... | 13:10 | 14:15 | |
| ... | 7:26 | 7:24 | 13:49 | ... | 29 | 27 | 25 | 29 | | | Veltrusy | MHD | | | ... | 13:07 | 14:12 |
| ... | 7:30 | 7:29 | 13:54 | ... | 32 | 30 | 28 | 30 | | | Kralupy n.Vlt.,Kaučuk | MHD | | | ... | 13:03 | 14:08 |
| ... | 7:32 | 7:32 | 13:57 | ... | 33 | 31 | 29 | 31 | | | Kralupy n.Vlt.,Lobeček | MHD | | | ... | 13:00 | 14:05 |
| ... | 7:34 | 7:34 | 13:59 | ... | 34 | 32 | 30 | 32 | v | xKralupy n.Vlt.,OS Máj | MHD | | | ... | 12:56 | 14:01 |
| ... | 7:35 | 7:35 | 14:00 | ... | 34 | 32 | 30 | 33 | př | Kralupy n.Vlt.,žel.st. | MHD | od | ... | 12:55 | 14:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 41 | nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 20.2.2012 do 26.2.2012, od 5.4.2012 do 6.4.2012, od 30.6.2012 do 2.9.2012, od 25.10.2012 do 26.10.2012 |
| 60 | jede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 20.2.2012 do 26.2.2012, od 5.4.2012 do 6.4.2012, od 30.6.2012 do 2.9.2012, od 25.10.2012 do 26.10.2012 |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravce ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| V obvodu MHD Mělník a MHD Kralupy n.Vlt. se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD. |
(C) 2011 isybus