zpět

250021 Mělník - Řepín - Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň
Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Střední Čechy, a.s., , U Přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel.315671659, www.csad-sc.cz
1 3 5 7 9 Km Km   Zastávky Mhd   2 4 6 8 10
                                 
      X                   X   X  
... ... ... 14:40 ... 0 0 1 od   Mělník,Mlazice,žel.zast.  MHD pr ... 7:35 ... 13:40 ...
... ... ... 14:41 ... 0 0 2 |   Mělník,záv.Loděnice  MHD | ... 7:34 ... 13:38 ...
... ... ... 14:43 ... 1 1 3 |   Mělník,Pšovka  MHD | ... 7:32 ... 13:36 ...
... ... ... 14:46 ... 2 < 4 |   Mělník,Podolí,nem.  MHD | ... < ... 13:34 ...
... ... ... 14:48 ... 4 < 5 |   Mělník,Podolí,pivovar  MHD | ... < ... 13:32 ...
... ... ... < ... < 3 6 |   Mělník,Tyršova  MHD | ... 7:30 ... < ...
... ... ... < ... < 3 7 |   Mělník,Fibichova  MHD | ... 7:29 ... < ...
... ... ... < ... < 4 8 v   Mělník,poliklinika  MHD | ... 7:27 13 < ...
X X X 14:50 X         MHD od X 7:25 13 13:30 X
--- --- --- --- --- 4 5 9 --   Mělník,aut.st.  MHD -- --- --- --- --- ---
5:15 6:45 12:15 14:55 17:15       od   MHD 5:10 7:25 11:30 13:30 16:20
5:17 6:47 12:17 14:57 17:17 4 5 10 |   Mělník,Blata  MHD ^ 5:08 7:23 11:28 13:28 16:18
| | | | | 8 9 11 |   Mělník,Chloumek,MŠ  MHD | | | | | |
5:22 6:52 12:22 15:02 17:22 8 9 12 |   Mělník,Chloumek  MHD | 5:03 7:18 11:23 13:23 16:13
5:25 6:55 12:25 15:05 17:25 10 11 13 | xLhotka,žel.zast.    | 5:00 7:15 11:20 13:20 16:10
< ... < < < < 12 14 |   Lhotka    | < 7:13 < < <
< ... < < < < 14 15 |   Lhotka,Hleďsebe    | < 7:09 < < <
< ... < < < < 15 16 | xLhotka,směr Hleďsebe    | < 7:07 < < <
5:29 ... 12:29 15:09 17:29 13 < 17 |   Střemy    | 4:56 < 11:16 13:16 16:06
5:32 ... 12:32 15:12 17:32 15 18 18 |   Střemy,Jenichov    | 4:53 7:03 11:13 13:13 16:03
5:36 ... 12:36 15:16 17:36 17 20 19 |   Nebužely    | 4:49 6:59 11:09 13:09 15:59
5:37 ... 12:37 15:17 17:37 18 21 20 | xNebužely,u hřbitova    | 4:48 6:58 11:08 13:08 15:58
5:39 ... 12:39 15:19 17:39 19 22 21 | xŘepín,Živonín,žel.zast.    | 4:46 6:56 11:06 13:06 15:56
5:42 ... 12:42 15:22 17:42 22 25 22 |   Řepín,Živonín    | 4:43 6:53 11:03 13:03 15:53
5:44 ... 12:44 15:24 17:44 23 26 23 | xŘepín,u dvora    | 4:41 6:51 11:01 13:01 15:51
5:45 ... 12:45 15:25 17:45 24 27 24 |   Řepín    | 4:40 6:50 11:00 13:00 15:50
5:47 ... ... 15:27 ... 24 27 25 |   Řepín,u Vítků    | ... 6:48 ... ... 15:48
5:52 ... ... 15:32 ... 27 30 26 v xMělnické Vtelno,rozc.Řepín 3.0    | ... 6:43 ... ... 15:43
5:55 ... ... 15:35 ... 29 32 27   Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň    od ... 6:40 ... ... 15:40
X jede v pracovních dnech
1 jede v pondělí
3 jede ve středu
13 nejede 26.12.2011,9.4.2012
Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
V obvodu MHD Mělník se místní frekvence nepřepravuje za terif MHD.

(C) 2011 isybus