zpět

250020 Mělník - Hostín - Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň
Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Střední Čechy, a.s., , U Přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel.315671659, www.csad-sc.cz
1 3 5 7 9 Km Km Km Km Km Km   Zastávky Mhd   2 4 6 8
                                       
  13                                    
  13                             X X    
... 10:00 ... ... ...     0 0 0   1 od   Mělník,Mlazice,žel.zast.  MHD pr 5:45 7:35 ... ...
... 10:01 ... ... ...     0 0 0   2 |   Mělník,záv.Loděnice  MHD | 5:44 7:34 ... ...
... 10:03 ... ... ...     1 1 1   3 |   Mělník,Pšovka  MHD | 5:42 7:32 ... ...
... 10:06 X ... ...     2 < 2   4 |   Mělník,Podolí,nem.  MHD | 5:39 < ... ...
... 10:08 41 ... ...     4 < 4   5 |   Mělník,Podolí,pivovar  MHD | 5:37 < ... ...
... | 13:00 ... ...     4 < 4 0 6 |   Mělník,aut.st.  MHD | | < ... ...
... < 13:02 ... ...     < 3 < 1 7 |   Mělník,Fibichova  MHD | < 7:29 ... ...
... < 13:04 ... ...     < 4 < 2 8 v   Mělník,poliklinika  MHD | < 7:27 X ...
... 10:10 | X X                 MHD od 5:35 7:25 41 X
--- --- --- --- ---   0 4 5 4 3 9 --   Mělník,aut.st.  MHD -- --- --- --- ---
... 10:15 | 15:05 17:10               od     5:35 7:25 14:15 15:50
... 10:17 13:07 15:07 17:12   0 4 5 4 3 10 |   Mělník,Blatecká    ^ 5:33 7:23 14:13 15:48
... 10:21 13:11 15:11 17:16   3 7 8 7 6 11 |   Mělník,Malý Borek    | 5:29 7:19 14:09 15:44
... 10:23 13:13 15:13 17:18   4 8 9 8 7 12 |   Velký Borek    | 5:27 7:17 14:07 15:42
... 10:27 13:17 15:17 17:22   7 11 12 11 10 13 |   Velký Borek,Mělnická Vrutice    | 5:23 7:13 14:03 15:38
X < < 15:22 17:27   10 < < < < 14 |   Hostín,u Matějků    | < < < 15:33
5:00 < < 15:25 17:30 0 12 < < < < 15 |   Hostín,rest.    | < < < 15:30
5:07 10:30 13:20 ... ... 5   13 14 13 12 16 | xLhotka,směr Hleďsebe    | 5:20 7:07 14:00 ...
5:09 < 13:22 ... ... 6   < 15 14 13 17 |   Lhotka,Hleďsebe    | 5:18 7:05 13:58 ...
5:12 < 13:25 ... ... 8   < 17 16 15 18 |   Lhotka    | 5:15 7:02 13:55 ...
... < 13:27 ... ...     < 18   16 19 | xLhotka,žel.zast.    | ... 7:00 13:53 ...
... < 13:31 ... ...     <     19 20 |   Střemy    | ... ... 13:48 ...
... 10:33 13:34 ... ...     15     21 21 |   Střemy,Jenichov    | ... ... 13:44 ...
... 10:36 13:38 ... ...     17     23 22 |   Nebužely    | ... ... 13:40 ...
... 10:37 ... ... ...     18       23 | xNebužely,u hřbitova    | ... ... ... ...
... 10:39 ... ... ...     19       24 | xŘepín,Živonín,žel.zast.    | ... ... ... ...
... 10:42 ... ... ...     22       25 |   Řepín,Živonín    | ... ... ... ...
... 10:44 ... ... ...     23       26 | xŘepín,u dvora    | ... ... ... ...
... 10:45 ... ... ...     24       27 |   Řepín    | ... ... ... ...
... ... ... ... ...             28 |   Řepín,u Vítků    | ... ... ... ...
... ... ... ... ...             29 v xMělnické Vtelno,rozc.Řepín 3.0    | ... ... ... ...
... ... ... ... ...             30   Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň    od ... ... ... ...
X jede v pracovních dnech
1 jede v pondělí
3 jede ve středu
13 nejede 26.12.2011,9.4.2012
41 nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 20.2.2012 do 26.2.2012, od 5.4.2012 do 6.4.2012, od 30.6.2012 do 2.9.2012, od 25.10.2012 do 26.10.2012
Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
V obvodu MHD Mělník se místní frekvece nepřepravuje za tarif MHD.

(C) 2011 isybus