zpět | <> | 2 |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| X | X | X | X | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Mšeno | od | 4:15 | ... | 6:25 | 12:20 | ... | 15:50 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | Mšeno,škola | | | 4:16 | ... | 6:26 | 12:21 | ... | 15:51 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | Mšeno,rozc.Vrátno 3.5 | | | 4:19 | ... | 6:29 | 12:24 | ... | 15:54 | ||
| 4 | < | < | 4 | Stránka,Tajná | | | < | ... | < | 12:26 | ... | 15:56 | ||
| 6 | < | < | 5 | Stránka,Ostrý,rozc.0.8 | | | < | ... | < | 12:28 | ... | 15:58 | ||
| 7 | 7 | 7 | 6 | xVrátno,dol.část | | | 4:25 | ... | 6:35 | 12:30 | ... | 16:00 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | Vrátno | | | 4:26 | ... | 6:36 | 12:31 | ... | 16:01 | ||
| 11 | < | 11 | 8 | Kluky | | | < | ... | 6:41 | 12:36 | ... | 16:06 | ||
| 12 | 9 | 12 | 9 | xKluky,křiž. | | | 4:29 | ... | 6:44 | 12:39 | ... | 16:09 | ||
| 15 | 12 | 15 | 10 | Boreč,Žebice | | | 4:33 | ... | 6:49 | 12:43 | ... | 16:13 | ||
| 16 | 13 | 16 | 11 | xBoreč,rozc.Žebice 1.0 | | | 4:34 | ... | 6:51 | 12:44 | ... | 16:14 | ||
| 17 | 14 | 17 | 12 | Boreč,rozc.u kovárny | | | 4:35 | X | 6:53 | 12:45 | X | 16:15 | ||
| 17 | 14 | 17 | 13 | xBoreč,cihelna | | | 4:36 | 40 | 6:55 | 12:46 | 40 | 16:16 | ||
| 20 | 0 | 17 | 20 | 14 | Skalsko,náves | | | 4:39 | 6:57 | 6:59 | 12:49 | 14:29 | 16:19 | |
| 20 | 0 | 17 | 20 | 15 | Skalsko,škola | | | 4:40 | 6:58 | 7:00 | 12:50 | 14:30 | 16:20 | |
| 20 | 0 | 17 | 20 | 16 | Skalsko,Panské zahrady | | | 4:41 | 6:59 | 7:01 | 12:51 | 14:31 | 16:21 | |
| 23 | 3 | 20 | 23 | 17 | Kovanec | | | 4:45 | 7:03 | 7:05 | 12:55 | 14:35 | 16:25 | |
| 24 | 4 | 21 | 24 | 18 | Kováň,Podkováň | | | 4:47 | 7:05 | 7:07 | 12:57 | 14:37 | 16:27 | |
| 26 | 6 | 23 | 26 | 19 | Niměřice,Dolní Cetno | | | 4:50 | 7:08 | 7:10 | 13:00 | 14:40 | 16:30 | |
| 28 | 8 | 25 | 28 | 20 | Strenice | | | 4:53 | 7:11 | 7:13 | 13:03 | 14:43 | 16:33 | |
| 29 | 9 | 26 | 29 | 21 | xStrenice,Podčejky | | | 4:54 | 7:12 | 7:14 | 13:04 | 14:44 | 16:34 | |
| 31 | 11 | 28 | 31 | 22 | Krnsko,u křížku | | | 4:57 | 7:15 | 7:17 | 13:07 | 14:47 | 16:37 | |
| 32 | 12 | 29 | 32 | 23 | Krnsko,rozc.Strenice 4.0 | | | 4:59 | 7:17 | 7:19 | 13:09 | 14:49 | 16:39 | |
| 33 | 13 | 30 | 33 | 24 | Písková Lhota,Zámostí | | | 5:01 | 7:19 | 7:21 | 13:11 | 14:51 | 16:41 | |
| 35 | < | 32 | 35 | 25 | Vinec,odb. | MHD | | | 5:04 | < | 7:24 | 13:14 | 14:54 | 16:44 |
| 36 | < | 33 | 36 | 26 | Mladá Boleslav,Neuberk | MHD | | | 5:06 | < | 7:26 | 13:16 | 14:56 | 16:46 |
| 36 | < | 33 | 36 | 27 | Mladá Boleslav,Čejetičky,most | MHD | | | 5:07 | < | 7:27 | 13:17 | 14:57 | 16:47 |
| 37 | < | 34 | 37 | 28 | Mladá Boleslav,AKUMA | MHD | | | 5:09 | < | 7:29 | 13:19 | 14:59 | 16:49 |
| < | < | < | < | 29 | Mladá Boleslav,Jaselská VZP | MHD | | | < | < | < | < | < | < |
| 38 | < | 35 | 38 | 30 | Mladá Boleslav,Viničná | MHD | | | 5:11 | < | 7:31 | 13:21 | 15:01 | 16:51 |
| < | 20 | < | < | 31 | Mladá Boleslav,Jičínská | MHD | | | < | 7:29 | < | < | < | < |
| 39 | 21 | 36 | 39 | 32 | Mladá Boleslav,U Sportu | MHD | v | 5:13 | 7:32 | 7:33 | 13:23 | 15:03 | 16:53 |
| 40 | 22 | 37 | 40 | 33 | Mladá Boleslav,aut.st. | MHD | př | 5:15 | 7:35 | 7:35 | 13:25 | 15:05 | 16:55 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 40 | nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 5.3.2012 do 11.3.2012, od 5.4.2012 do 6.4.2012, od 30.6.2012 do 2.9.2012, od 25.10.2012 do 26.10.2012 |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| V obvodu MHD Mladá Boleslav se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD. |
(C) 2011 isybus