zpět |
| 1 | 3 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 4 | ||
| 7 | 7 | ||||||||
| X | 18 | 18 | |||||||
| 6:05 | 16:40 | 0 | 0 | 1 | od | Mšeno | pr | 20:30 | |
| 6:10 | 16:44 | 3 | 3 | 2 | | | xMšeno,rozc.Velký Újezd 1.2 | | | 20:26 | |
| < | < | < | 5 | 3 | | | Kanina | | | 20:23 | |
| 6:12 | 16:46 | 4 | 8 | 4 | | | xChorušice,Velký Újezd | | | 20:19 | |
| 6:17 | 16:51 | 8 | 12 | 5 | | | Chorušice | | | 20:14 | |
| 6:21 | 16:54 | 10 | 14 | 6 | | | xChorušice,Zahájí,rozc. | | | 20:11 | |
| 6:25 | 16:58 | 13 | 17 | 7 | | | Mělnické Vtelno | | | 20:07 | |
| 6:27 | 17:00 | 14 | 18 | 8 | | | xMělnické Vtelno,Radouň | | | 20:05 | |
| 6:29 | 17:02 | 15 | 19 | 9 | | | xMělnické Vtelno,Vysoká Libeň | | | 20:03 | |
| 6:37 | 17:10 | 22 | 26 | 10 | | | xByšice,pošta | | | 19:55 | |
| 6:41 | 17:14 | 25 | 29 | 11 | | | Čečelice | | | 19:51 | |
| 6:45 | 17:18 | 28 | 32 | 12 | | | Všetaty | | | 19:47 | |
| 6:47 | 17:20 | 29 | 33 | 13 | | | xVšetaty,odb.k Přívorům | | | 19:45 | |
| 6:50 | 17:23 | 31 | 35 | 14 | | | xTišice,u rest. | | | 19:42 | |
| 6:55 | 17:27 | 34 | 38 | 15 | | | xTuhaň,Červená Píska | | | 19:38 | |
| 6:57 | 17:29 | 35 | 39 | 16 | | | xTuhaň | | | 19:36 | |
| 7:02 | 17:33 | 38 | 42 | 17 | | | Obříství,Štěpánský most | | | 19:32 | |
| 7:07 | 17:38 | 42 | 46 | 18 | | | Libiš,aut.st. | | | 19:27 | |
| 7:10 | 17:40 | 43 | 47 | 19 | | | Neratovice,Byškovice | | | 19:25 | |
| 7:19 | 17:49 | 50 | 54 | 20 | | | Líbeznice,II | | | 19:17 | |
| 7:21 | 17:51 | 50 | 54 | 21 | | | Líbeznice,I | | | 19:15 | |
| 7:31 | 18:01 | 60 | 64 | 22 | v | Praha,Vychovatelna | MHD | | | 19:05 |
| 7:35 | 18:05 | 63 | 67 | 23 | př | Praha,Nádraží Holešovice Terminál DP | MHD | od | 19:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 7 | jede v neděli |
| 18 | jede také 9.4.2012,1.5.2012,8.5.2012, nejede 25.12.2011,8.4.2012,29.4.2012,6.5.2012 |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| V obvodu MHD Praha se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD. |
(C) 2011 isybus