zpět | <> | 2 |
| Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 1 | Mělník,Mlazice,LIAZ | MHD | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2 | Mělník,Mlazice,Liberta | MHD | | | ... | ... | X | ... | ... | ... | ... | ||
| 0 | 3 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | MHD | | | ... | ... | 10:30 | ... | ... | ... | ... | |
| 0 | 4 | Mělník,záv.Loděnice | MHD | | | ... | ... | 10:31 | ... | ... | ... | ... | |
| 1 | 5 | Mělník,Pšovka | MHD | | | ... | ... | 10:33 | ... | ... | ... | ... | |
| 2 | 6 | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | ... | ... | 10:36 | ... | ... | ... | ... | |
| 4 | 7 | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | | | ... | ... | 10:38 | ... | ... | ... | ... | |
| 4 | 8 | Mělník,aut.st. | MHD | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | |
| < | 9 | Mělník,Fibichova | MHD | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | |
| < | 10 | Mělník,poliklinika | MHD | v | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | |
| MHD | př | X | X | 10:40 | X | X | X | X | ||||
| 0 | 4 | 11 | Mělník,aut.st. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHD | od | 5:45 | 6:40 | 10:45 | 12:50 | 15:05 | 17:10 | 19:25 | ||||
| 0 | 4 | 12 | Mělník,Blata | MHD | | | 5:47 | 6:42 | 10:47 | 12:52 | 15:07 | 17:12 | 19:27 |
| 4 | 8 | 13 | Mělník,Chloumek | MHD | | | 5:52 | 6:47 | 10:52 | 12:57 | 15:12 | 17:17 | 19:32 |
| 5 | 9 | 14 | xLhotka,rozc.1.8 | | | 5:54 | 6:49 | 10:54 | 12:59 | 15:14 | 17:19 | 19:34 | |
| 9 | 13 | 15 | Vysoká,Střednice | | | 6:00 | 6:55 | 11:00 | 13:05 | 15:20 | 17:25 | 19:40 | |
| 11 | 15 | 16 | Vysoká | | | 6:03 | 6:58 | 11:03 | 13:08 | 15:23 | 17:28 | 19:43 | |
| 11 | 15 | 17 | xVysoká,Bosyně | | | 6:05 | 7:00 | 11:05 | 13:10 | 15:25 | 17:30 | 19:45 | |
| 13 | 17 | 18 | xKokořín,Janova Ves | | | 6:08 | 7:03 | 11:08 | 13:13 | 15:28 | 17:33 | 19:48 | |
| 14 | 18 | 19 | Kokořín | | | 6:10 | 7:05 | 11:10 | 13:15 | 15:30 | 17:35 | 19:50 | |
| < | 20 | 20 | Kokořín,Truskavna | | | ... | ... | 11:14 | ... | < | ... | ... | |
| < | 22 | 21 | Kokořín,Březinka | | | ... | ... | 11:18 | ... | < | ... | ... | |
| < | 23 | 22 | Kokořín,Šemanovice | | | ... | ... | 11:20 | ... | < | ... | ... | |
| 18 | 23 | Dobřeň,Jestřebice,u Nováků | | | ... | ... | ... | ... | 15:36 | ... | ... | ||
| 18 | 24 | Dobřeň,Jestřebice | | | ... | ... | ... | ... | 15:38 | ... | ... | ||
| 19 | 25 | Dobřeň,Na Špičáku | | | ... | ... | ... | ... | 15:40 | ... | ... | ||
| 20 | 26 | Dobřeň | v | ... | ... | ... | ... | 15:42 | ... | ... | ||
| 22 | 27 | Dobřeň,Střezivojice | př | ... | ... | ... | ... | 15:45 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| V obvodu MHD Mělník se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD. |
(C) 2011 isybus