zpět

250012 Mělník - Želízy - Kokořín,Truskavna
Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Střední Čechy, a.s., , U Přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel.315671659, www.csad-sc.cz
1 3 5 Km   Zastávky Mhd   2 4 6
                       
                       
... ... ...   1 od   Mělník,Mlazice,žel.zast.  MHD pr ... ... ...
... ... ...   2 |   Mělník,záv.Loděnice  MHD | ... ... ...
... ... ...   3 |   Mělník,Pšovka  MHD | ... ... ...
... ... ...   4 |   Mělník,Podolí,nem.  MHD | ... ... ...
... ... ...   5 |   Mělník,Podolí,pivovar  MHD | ... X ...
... ... ... 0 6 |   Mělník,aut.st.  MHD | ... 7:30 ...
... ... ... 1 7 |   Mělník,Fibichova  MHD | ... 7:28 ...
... ... ... 2 8 v   Mělník,poliklinika  MHD | ... 7:27 ...
X X X       MHD od X 7:25 X
--- --- --- 3 9 --   Mělník,aut.st.  MHD -- --- --- ---
12:50 14:55 17:10     od   MHD 5:40 7:25 14:30
12:52 14:57 17:12 3 10 |   Mělník,Podolí,pivovar  MHD ^ 5:39 7:23 14:28
12:54 14:59 17:14 5 11 |   Mělník,Podolí,nem.  MHD | 5:38 7:21 14:26
12:56 15:01 17:16 6 12 |   Mělník,Pšovka  MHD | 5:36 7:19 14:24
12:58 15:03 17:18 7 13 |   Mělník,záv.Loděnice  MHD | 5:34 7:17 14:22
12:59 15:04 17:19 7 14 |   Mělník,Mlazice,žel.zast.  MHD | 5:33 7:16 14:21
13:01 15:06 17:21 8 15 | xMělník,Mlazice,kam.šraňk  MHD | 5:31 7:14 14:19
13:02 15:07 17:22 8 16 | xMělník,Mlazice,u závor  MHD | 5:30 7:13 14:18
13:04 15:09 17:24 9 17 |   Mělník,Vehlovice  MHD | 5:28 7:11 14:16
13:06 15:11 17:26 10 18 | xLiběchov,Malý Liběchov  MHD | 5:26 7:09 14:14
13:08 15:13 17:28 11 19 |   Liběchov  MHD | 5:24 7:07 14:12
13:09 15:14 17:29 12 20 | xLiběchov,Rašínky    | | | |
13:10 15:15 17:30 12 21 | xLiběchov,Boží Voda,rozc.    | 5:22 7:05 14:10
13:11 15:16 17:31 13 22 | xŽelízy,MŠ    | | | |
13:12 15:17 17:32 13 23 |   Želízy    | 5:20 7:03 14:08
13:15 15:20 17:35 15 24 | xŽelízy,u Došků    | 5:17 7:00 14:05
13:18 15:23 17:38 17 25 |   Dolní Zimoř    | 5:14 6:57 14:02
13:21 15:26 17:41 18 26 | xDolní Zimoř,Horní Zimoř    | 5:11 6:54 13:59
13:22 15:27 17:42 19 27 | xŽelízy,Nové Tupadly,odb.2.1    | 5:10 6:53 13:58
13:25 15:30 17:45 21 28 |   Želízy,Sitné    | 5:07 6:50 13:55
13:30 15:35 17:50 24 29 | xKokořín,Šemanovice    | 5:02 6:45 13:50
13:32 15:37 17:52 25 30 v   Kokořín,Březinka    | 5:00 6:43 13:48
13:35 15:40 17:55 27 31   Kokořín,Truskavna    od ... 6:40 13:45
X jede v pracovních dnech
Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
V obvodu MHD Mělník se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD.

(C) 2011 isybus