zpět | <> | 2 |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| X | |||||||||||||
| 41 | X | ||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | MHD | od | ... | 6:05 | ... | ... | 12:30 | ... | ... | |
| 0 | 0 | 2 | Mělník,záv.Loděnice | MHD | | | ... | 6:06 | ... | ... | 12:31 | ... | ... | |
| 1 | 1 | 3 | Mělník,Pšovka | MHD | | | ... | 6:08 | ... | ... | 12:33 | ... | ... | |
| 2 | 2 | 4 | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | ... | 6:10 | ... | ... | 12:36 | ... | ... | |
| 4 | 4 | 5 | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | | | ... | 6:12 | ... | ... | 12:38 | ... | ... | |
| 4 | 4 | 6 | Mělník,aut.st. | MHD | | | ... | | | ... | ... | | | ... | ... | |
| < | < | 7 | Mělník,Fibichova | MHD | | | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | |
| < | < | 8 | Mělník,poliklinika | MHD | v | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | |
| MHD | př | ... | 6:14 | X | X | 12:40 | X | X | |||||
| 4 | 0 | 4 | 9 | Mělník,aut.st. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHD | od | ... | 6:15 | 6:45 | 9:45 | 12:45 | 14:40 | 18:10 | |||||
| 4 | 0 | 4 | 10 | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | | | ... | 6:17 | 6:46 | 9:47 | 12:47 | 14:41 | 18:12 |
| 6 | 2 | 6 | 11 | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | ... | 6:18 | 6:47 | 9:48 | 12:48 | 14:43 | 18:13 |
| 7 | 3 | 7 | 12 | Mělník,Pšovka | MHD | | | ... | 6:20 | 6:49 | 9:50 | 12:50 | 14:44 | 18:15 |
| 8 | 4 | 8 | 13 | Mělník,záv.Loděnice | MHD | | | ... | 6:22 | 6:51 | 9:52 | 12:52 | 14:46 | 18:17 |
| 8 | 4 | 8 | 14 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | MHD | | | ... | 6:24 | 6:53 | 9:54 | 12:54 | 14:48 | 18:19 |
| 9 | 5 | 9 | 15 | xMělník,Mlazice,kam.šraňk | MHD | | | ... | 6:25 | 6:54 | 9:55 | 12:55 | 14:49 | 18:20 |
| 9 | 5 | 9 | 16 | xMělník,Mlazice,u závor | MHD | | | ... | 6:26 | 6:55 | 9:56 | 12:56 | 14:50 | 18:21 |
| 10 | 6 | 10 | 17 | Mělník,Vehlovice | MHD | | | ... | 6:28 | 6:57 | 9:58 | 12:58 | 14:52 | 18:23 |
| 11 | 7 | 11 | 18 | xLiběchov,Malý Liběchov | MHD | | | ... | 6:30 | 6:59 | 10:00 | 13:00 | 14:54 | 18:25 |
| 12 | 8 | 12 | 19 | Liběchov | MHD | | | ... | 6:32 | 7:00 | 10:02 | 13:02 | 14:56 | 18:27 |
| 13 | 9 | 13 | 20 | Liběchov,Rašínky | | | ... | 6:33 | 7:01 | 10:03 | 13:03 | 14:57 | 18:28 | |
| 13 | 9 | 13 | 21 | xLiběchov,Boží Voda,rozc. | | | ... | 6:34 | 7:02 | 10:05 | 13:05 | 14:58 | 18:30 | |
| 14 | 10 | 14 | 22 | xŽelízy,MŠ | | | ... | 6:35 | 7:03 | 10:06 | 13:06 | 14:59 | 18:31 | |
| 14 | 10 | 14 | 23 | Želízy | | | ... | 6:36 | 7:04 | 10:07 | 13:07 | 15:00 | 18:32 | |
| 17 | 13 | 17 | 24 | xTupadly,u Beránků | | | X | 6:38 | 7:06 | 10:10 | 13:10 | 15:02 | 18:34 | |
| 17 | 13 | 17 | 25 | Tupadly | | | 5:35 | 6:40 | 7:08 | 10:11 | 13:11 | 15:04 | 18:36 | |
| 18 | < | < | 26 | Želízy,Nové Tupadly | | | 5:37 | < | 7:10 | 10:13 | 13:13 | < | 18:38 | |
| < | 14 | 18 | 27 | xTupadly,myslivna | | | < | 6:42 | < | < | < | 15:06 | < | |
| < | 16 | 20 | 28 | xMedonosy,Chudolazy,mlýn | | | < | 6:44 | < | < | < | 15:08 | < | |
| < | 17 | 21 | 29 | Medonosy,Chudolazy | | | < | 6:45 | < | < | < | 15:10 | < | |
| < | 19 | 23 | 30 | xMedonosy,Osinaličky | | | < | 6:47 | < | < | < | 15:12 | < | |
| < | 20 | 24 | 31 | Medonosy | | | < | 6:50 | < | < | < | 15:14 | < | |
| < | 23 | 32 | xMedonosy,Osinalice,hříbárna | | | < | ... | < | < | < | 15:19 | < | ||
| < | 25 | 33 | Medonosy,Nové Osinalice | | | < | ... | < | < | < | 15:24 | < | ||
| < | 27 | 34 | Vidim,Dolní | v | < | ... | < | < | < | 15:27 | < | ||
| 22 | 28 | 35 | Vidim,Horní | př | 5:45 | ... | 7:17 | 10:20 | 13:20 | 15:30 | 18:45 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 41 | nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 20.2.2012 do 26.2.2012, od 5.4.2012 do 6.4.2012, od 30.6.2012 do 2.9.2012, od 25.10.2012 do 26.10.2012 |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy,a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| V obvodu MHD Mělník se místní frekvence nepřepravuje za tarif MHD. | |
| UPOZORNĚNÍ: V době sněhové kalamity a náledí není přeprava cestujících v úseku Tupadly - Vidim,Horní z bezpečnostních důvodů zaručena. |
(C) 2011 isybus