zpět
<>
2
3
4
5

155713 Praha - Mělník - Horní Počaply - Štětí
Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Střední Čechy, a.s., , U Přístavu 811/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel.315671659, www.csad-sc.cz
Km Km Zastávky Mhd   5 7 9 11 13 15 17 19 1 21 3 23 25 29 31
                                         
                X   X   X X   X   X      
            X X 78 X 78 X 78 78 X 78   78 X X X
0   1   Praha,Nádraží Holešovice Terminál DP  MHD od 6:00 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:20 8:40 9:00 ... 9:40 10:30 11:30 13:00
3   2   Praha,Vychovatelna  MHD | 6:05 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:25 8:45 9:05 ... 9:45 10:35 11:35 13:05
13   3   Líbeznice,I    | | | | | | | | | 8:56 | ... | | | |
13   4   Líbeznice,II    | | | | | | | | | 8:58 | ... | | | |
21   5   Neratovice,Byškovice    | | | | | | | | | 9:05 | ... | | | |
23   6   Libiš    | | | | | | | | | 9:08 | ... | | | |
24   7   Obříství,Štěpánský most    | | | | | | | | | 9:10 | ... | | | |
26   8   Kly,Větrušice    | | | | | | | | | 9:13 | ... | | | |
27   9   Kly,Krausovna    | | | | | | | | | 9:15 | ... | | | |
28   10   Kly,Lom    | | | | | | | | | 9:16 | ... | | | |
29   11   Kly,Vinice    | | | | | | | | | 9:18 | ... | | | |
31   12   Mělník,cukrovar  MHD | 6:31 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:51 9:21 9:31 ... 10:11 11:01 12:06 13:36
32   13   Mělník,u hřiště  MHD v 6:33 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:53 9:23 9:33 X 10:13 11:03 12:08 13:38
        MHD 6:35 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:55 9:25 9:35 78 10:15 11:05 12:10 13:40
33 0 14   Mělník,aut.st.  MHD -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
        MHD od 6:36 7:06 ... 7:36 ... ... 8:21 8:56 9:26 9:36 9:45 10:16 ... 12:11 13:41
33 0 15   Mělník,Podolí,pivovar  MHD | 6:38 7:08 ... 7:38 ... ... 8:23 8:58 9:28 9:38 9:47 10:18 ... 12:13 13:43
34 1 16   Mělník,Podolí,nem.  MHD | 6:40 7:10 ... 7:40 ... ... 8:25 9:00 9:30 9:40 9:49 10:20 ... 12:15 13:45
35 < 17   Mělník,Pšovka  MHD | ... ... ... 7:42 ... ... ... ... 9:32 ... < 10:22 ... ... ...
36 < 18   Mělník,záv.Loděnice  MHD | ... ... ... 7:44 ... ... ... ... 9:34 ... < 10:24 ... ... ...
36 < 19   Mělník,Mlazice,žel.zast.  MHD | ... ... ... 7:45 ... ... ... ... 9:35 ... < 10:25 ... ... ...
  4 20   Hořín,Brozánky    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9:54 ... ... ... ...
  7 21   Dolní Beřkovice,Vliněves    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9:58 ... ... ... ...
  9 22   Dolní Beřkovice    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10:01 ... ... ... ...
  12 23   Horní Počaply,Křivenice    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10:05 ... ... ... ...
  13 24   Horní Počaply,elektrárna II.    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10:07 ... ... ... ...
  14 25   Horní Počaply,elektrárna I.    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10:09 ... ... ... ...
  16 26   Horní Počaply    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10:12 ... ... ... ...
  19 27   Štětí,Hněvice,obec    v ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10:17 ... ... ... ...
  21 28   Štětí,aut.nádr.    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10:20 ... ... ... ...
X jede v pracovních dnech
78 nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012, od 30.6.2012 do 2.9.2012
Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

(C) 2011 isybus