zpět | 1 | 2 | <> | 4 |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 8 | 10 | 50 | 12 | 52 | 14 | |
| 0 | 41 | Štětí,Sepap | od | X | X | ... | ... | ... | ... | ... | X | |||
| 0 | 0 | 1 | 40 | Štětí,aut.nádr. | | | 4:10 | 5:05 | 6:10 | 8:00 | ... | 10:00 | ... | 12:45 | |
| 1 | 1 | 2 | 39 | Štětí,hotelový dům | | | 4:12 | 5:07 | 6:12 | 8:02 | ... | 10:02 | ... | 12:47 | |
| 2 | 2 | 3 | 38 | Štětí,sídliště | | | 4:14 | 5:09 | 6:15 | 8:04 | ... | 10:04 | ... | 12:49 | |
| 5 | 5 | 6 | 37 | Štětí,Počeplice | | | 4:17 | 5:12 | 6:19 | 8:08 | ... | 10:08 | ... | 12:53 | |
| 7 | 7 | 8 | 36 | Liběchov,Ješovice,rozc. | | | 4:20 | 5:15 | 6:22 | 8:11 | ... | 10:11 | ... | 12:56 | |
| < | 8 | < | 35 | Liběchov,Ješovice | | | < | 5:17 | < | < | ... | < | ... | < | |
| < | 8 | < | 34 | Liběchov,Ješovice,u lípy | | | < | 5:18 | < | < | ... | < | ... | < | |
| 7 | 9 | 8 | 33 | Liběchov,Ješovice,rozc. | | | 4:20 | 5:20 | 6:22 | 8:11 | ... | 10:11 | ... | 12:56 | |
| 10 | 12 | 11 | 32 | Liběchov,žel.st. | | | 4:23 | | | 6:26 | 8:15 | ... | 10:15 | ... | 13:00 | |
| 11 | 13 | 12 | 31 | Liběchov | MHD | | | 4:25 | 5:25 | 6:28 | 8:17 | ... | 10:17 | ... | 13:02 |
| 12 | 14 | 13 | 30 | Liběchov,Malý Liběchov | MHD | | | 4:26 | | | 6:29 | 8:19 | ... | 10:19 | ... | 13:04 |
| 13 | 15 | 14 | 29 | Mělník,Vehlovice | MHD | | | 4:28 | 5:28 | 6:31 | 8:21 | ... | 10:21 | ... | 13:06 |
| 14 | 16 | 15 | 28 | Mělník,Mlazice,u závor | MHD | | | 4:30 | 5:30 | 6:33 | 8:23 | X | 10:23 | X | 13:08 |
| 15 | 17 | 16 | 27 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | MHD | | | 4:32 | 5:32 | 6:35 | 8:25 | 9:20 | 10:25 | 12:20 | 13:10 |
| 15 | 17 | 16 | 26 | Mělník,záv.Loděnice | MHD | | | 4:34 | 5:34 | 6:36 | 8:26 | 9:21 | 10:26 | 12:21 | 13:11 |
| 16 | 18 | 17 | 25 | Mělník,Pšovka | MHD | | | 4:36 | 5:36 | 6:38 | 8:28 | 9:23 | 10:28 | 12:23 | 13:13 |
| 17 | 19 | 18 | 24 | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | 4:38 | 5:38 | 6:40 | 8:30 | 9:26 | 10:30 | 12:26 | 13:15 |
| 18 | 20 | 19 | 23 | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | v | 4:40 | 5:40 | 6:42 | 8:32 | 9:28 | 10:32 | 12:28 | 13:17 |
| MHD | př | 4:42 | 5:42 | 6:44 | 8:34 | 9:30 | 10:34 | 12:30 | 13:19 | |||||
| 18 | 20 | 19 | 22 | Mělník,aut.st. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHD | od | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 13:20 | |||||
| 19 | 21 | 20 | 21 | Mělník,u hřiště | MHD | | | 4:46 | 5:47 | 6:47 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:22 |
| 20 | 22 | 21 | 20 | Mělník,cukrovar | MHD | | | 4:48 | 5:49 | 6:49 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 12:39 | 13:24 |
| 21 | 23 | 22 | 19 | Mělník,u Nováků | MHD | | | 4:49 | 5:50 | 6:50 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:25 |
| 22 | 24 | 23 | 18 | Kly,Vinice | | | 4:51 | 5:52 | 6:52 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:27 | |
| 23 | 25 | 24 | 17 | Kly,Lom | | | 4:52 | 5:53 | 6:54 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:28 | |
| 24 | 26 | 25 | 16 | Kly,Krausovna | | | 4:53 | 5:54 | 6:55 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:29 | |
| 25 | 27 | 26 | 15 | Kly,Větrušice | | | 4:55 | 5:56 | 6:57 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:31 | |
| 27 | 29 | 28 | 14 | Obříství,Štěpánský most | | | 4:58 | 5:59 | 7:00 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:34 | |
| 28 | 30 | 29 | 13 | Libiš | | | 4:59 | 6:01 | 7:02 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:36 | |
| 29 | 31 | 30 | 12 | xLibiš,Na staré štaci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 32 | 31 | 11 | Neratovice,Byškovice | | | 5:02 | 6:04 | 7:05 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:39 | |
| 32 | 34 | 33 | 10 | Kojetice,rozc. | | | 5:04 | 6:06 | 7:07 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:41 | |
| 33 | 35 | 34 | 9 | Kojetice,Tůmovka | | | 5:05 | 6:07 | 7:08 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | | | 13:42 | |
| 34 | 36 | 35 | 8 | Předboj,rozc. | | | 5:06 | 6:08 | 7:09 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | | | 13:43 | |
| 35 | 37 | 36 | 7 | Zlonín,rozc. | | | 5:07 | 6:10 | 7:11 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | | | 13:44 | |
| 38 | 40 | 39 | 6 | Líbeznice,II | | | 5:09 | 6:11 | 7:13 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 13:46 | |
| 38 | 40 | 39 | 5 | Líbeznice,I | | | 5:11 | 6:13 | 7:15 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 13:48 | |
| 39 | 41 | 40 | 4 | Bořanovice,rozc. | | | 5:12 | 6:15 | 7:17 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 13:50 | |
| 45 | < | < | 3 | Praha,Sídliště Ďáblice | MHD | | | 5:17 | < | 7:23 | < | < | < | < | < |
| 48 | 50 | 49 | 2 | Praha,Vychovatelna | MHD | v | 5:21 | 6:22 | 7:27 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 13:57 |
| 51 | 53 | 52 | 1 | Praha,Nádraží Holešovice Terminál DP | MHD | př | 5:25 | 6:25 | 7:30 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus