zpět | 1 | <> | 3 | 4 |
| Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 25 | 13 | 15 | 59 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| 6+ | |||||||||||||
| 6+ | X | X | X | 25 | X | 25 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | Praha,Nádraží Holešovice Terminál DP | MHD | od | 13:40 | 15:05 | 16:05 | 16:45 | 17:35 | 18:30 | 18:45 | 20:05 |
| 3 | 3 | 2 | Praha,Vychovatelna | MHD | | | 13:45 | 15:10 | 16:10 | 16:50 | 17:40 | 18:35 | 18:50 | 20:10 |
| < | < | 3 | Praha,Sídliště Ďáblice | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 12 | 12 | 4 | Bořanovice,rozc. | | | 13:53 | 15:18 | 16:18 | 16:58 | 17:48 | 18:43 | 18:58 | 20:18 | |
| 13 | 13 | 5 | Líbeznice,I | | | 13:55 | 15:20 | 16:20 | 17:00 | 17:50 | 18:45 | 19:00 | 20:20 | |
| 13 | 13 | 6 | Líbeznice,II | | | 13:57 | 15:22 | 16:22 | 17:02 | 17:52 | 18:47 | 19:02 | 20:22 | |
| 16 | 16 | 7 | Zlonín,rozc. | | | 13:59 | 15:24 | 16:24 | 17:04 | 17:54 | 18:49 | 19:04 | 20:24 | |
| 17 | 17 | 8 | Předboj,rozc. | | | 14:01 | 15:26 | 16:26 | 17:06 | 17:56 | 18:51 | 19:06 | 20:26 | |
| 18 | 18 | 9 | Kojetice,Tůmovka | | | 14:02 | 15:27 | 16:27 | 17:07 | 17:57 | 18:52 | 19:07 | 20:27 | |
| 19 | 19 | 10 | Kojetice,rozc. | | | 14:03 | 15:28 | 16:28 | 17:08 | 17:58 | 18:53 | 19:08 | 20:28 | |
| 21 | 21 | 11 | Neratovice,Byškovice | | | 14:05 | 15:30 | 16:30 | 17:10 | 18:00 | 18:55 | 19:10 | 20:30 | |
| 22 | 22 | 12 | xLibiš,Na staré štaci | | | | | | | | | | | | | 18:57 | 19:12 | | | |
| 23 | 23 | 13 | Libiš | | | 14:08 | 15:33 | 16:33 | 17:13 | 18:03 | 18:58 | 19:13 | 20:33 | |
| 24 | 24 | 14 | Obříství,Štěpánský most | | | 14:10 | 15:35 | 16:35 | 17:15 | 18:05 | 19:00 | 19:15 | 20:35 | |
| 26 | 26 | 15 | Kly,Větrušice | | | 14:13 | 15:38 | 16:38 | 17:18 | 18:08 | 19:03 | 19:18 | 20:38 | |
| 27 | 27 | 16 | Kly,Krausovna | | | 14:15 | 15:40 | 16:40 | 17:20 | 18:10 | 19:05 | 19:20 | 20:40 | |
| 28 | 28 | 17 | Kly,Lom | | | 14:16 | 15:41 | 16:41 | 17:21 | 18:11 | 19:06 | 19:21 | 20:41 | |
| 29 | 29 | 18 | Kly,Vinice | | | 14:18 | 15:43 | 16:43 | 17:23 | 18:13 | 19:08 | 19:23 | 20:43 | |
| 30 | 30 | 19 | Mělník,u Nováků | MHD | | | 14:20 | 15:45 | 16:45 | 17:25 | 18:15 | 19:10 | 19:25 | 20:45 |
| 31 | 31 | 20 | Mělník,cukrovar | MHD | | | 14:21 | 15:46 | 16:46 | 17:26 | 18:16 | 19:11 | 19:26 | 20:46 |
| 32 | 32 | 21 | Mělník,u hřiště | MHD | v | 14:23 | 15:48 | 16:48 | 17:28 | 18:18 | 19:13 | 19:28 | 20:48 |
| MHD | př | 14:25 | 15:50 | 16:50 | 17:30 | 18:20 | 19:15 | 19:30 | 20:50 | ||||
| 33 | 33 | 22 | Mělník,aut.st. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHD | od | 14:26 | 15:51 | 16:51 | 17:31 | 18:21 | 19:16 | 19:31 | 20:51 | ||||
| 33 | 33 | 23 | Mělník,Podolí,pivovar | MHD | | | 14:28 | 15:53 | 16:53 | 17:33 | 18:23 | 19:18 | 19:33 | 20:53 |
| 34 | 34 | 24 | Mělník,Podolí,nem. | MHD | | | 14:30 | 15:55 | 16:55 | 17:35 | 18:25 | 19:20 | 19:35 | 20:55 |
| 35 | 35 | 25 | Mělník,Pšovka | MHD | | | 14:32 | 15:57 | 16:57 | 17:37 | 18:27 | 19:22 | 19:37 | 20:57 |
| 36 | 36 | 26 | Mělník,záv.Loděnice | MHD | | | 14:34 | 15:59 | 16:59 | 17:39 | 18:29 | 19:24 | 19:39 | 20:59 |
| 36 | 36 | 27 | Mělník,Mlazice,žel.zast. | MHD | | | 14:35 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | 19:25 | 19:40 | 21:00 |
| 37 | 37 | 28 | Mělník,Mlazice,u závor | MHD | | | 14:37 | 16:02 | 17:02 | ... | 18:32 | 19:27 | 19:42 | 21:02 |
| 38 | 38 | 29 | Mělník,Vehlovice | MHD | | | 14:39 | 16:04 | 17:04 | ... | 18:34 | 19:29 | 19:44 | 21:04 |
| 39 | 39 | 30 | Liběchov,Malý Liběchov | MHD | | | 14:41 | 16:06 | 17:06 | ... | 18:36 | 19:31 | 19:46 | 21:06 |
| 40 | 40 | 31 | Liběchov | MHD | | | 14:43 | 16:08 | 17:08 | ... | 18:38 | 19:33 | 19:47 | 21:07 |
| 41 | 41 | 32 | Liběchov,žel.st. | | | 14:45 | 16:10 | 17:10 | ... | 18:40 | 19:35 | 19:48 | 21:08 | |
| 44 | 44 | 33 | Liběchov,Ješovice,rozc. | | | 14:49 | 16:14 | 17:14 | ... | 18:44 | 19:39 | 19:51 | 21:11 | |
| < | 45 | 34 | Liběchov,Ješovice,u lípy | | | < | 16:17 | < | ... | < | < | < | < | |
| < | 45 | 35 | Liběchov,Ješovice | | | < | 16:18 | < | ... | < | < | < | < | |
| 44 | 46 | 36 | Liběchov,Ješovice,rozc. | | | 14:49 | 16:19 | 17:14 | ... | 18:44 | 19:39 | 19:51 | 21:11 | |
| 46 | 48 | 37 | Štětí,Počeplice | | | 14:52 | 16:22 | 17:17 | ... | 18:47 | 19:42 | 19:53 | 21:13 | |
| 49 | 51 | 38 | Štětí,sídliště | | | 14:56 | 16:26 | 17:21 | ... | 18:51 | 19:46 | 19:56 | 21:16 | |
| 50 | 52 | 39 | Štětí,hotelový dům | | | 14:58 | 16:28 | 17:23 | ... | 18:53 | 19:48 | 19:58 | 21:18 | |
| 51 | 53 | 40 | Štětí,aut.nádr. | v | 15:00 | 16:30 | 17:25 | ... | 18:55 | 19:50 | 20:00 | 21:20 | |
| 54 | 41 | Štětí,Sepap | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 25 | nejede 24.12.2011,31.12.2011 |
| Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s..Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
(C) 2011 isybus